SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 16/10/2026
Total actual en caja $ 24.850,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 28301 al 28400
Detalle Monto Total Caja Fecha
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95115 (M.P.QR) $ -1.800,00 $ 186.500,00 2026-01-03 19:03:21
Venta N° 95115 $ 1.800,00 $ 188.300,00 2026-01-03 19:03:16
Venta N° 95114 $ 3.000,00 $ 186.500,00 2026-01-03 18:59:29
Venta N° 95113 $ 3.700,00 $ 183.500,00 2026-01-03 18:29:38
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95111 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.100,00 $ 179.800,00 2026-01-03 18:00:43
Venta N° 95111 $ 3.100,00 $ 182.900,00 2026-01-03 18:00:36
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95109 (M.P.DEBITO) $ -34.150,00 $ 179.800,00 2026-01-03 17:50:28
Venta N° 95109 $ 34.150,00 $ 213.950,00 2026-01-03 17:50:10
Venta N° 95108 $ 1.800,00 $ 179.800,00 2026-01-03 17:39:21
Venta N° 95107 $ 3.800,00 $ 178.000,00 2026-01-03 17:33:42
Venta N° 95106 $ 1.900,00 $ 174.200,00 2026-01-03 17:18:31
Venta N° 95105 $ 1.800,00 $ 172.300,00 2026-01-03 17:02:36
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95103 (M.P.QR) $ -1.100,00 $ 170.500,00 2026-01-03 16:56:59
Venta N° 95103 $ 1.100,00 $ 171.600,00 2026-01-03 16:56:54
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95101 (M.P.QR) $ -2.000,00 $ 170.500,00 2026-01-03 16:56:08
Venta N° 95101 $ 2.000,00 $ 172.500,00 2026-01-03 16:55:16
Venta N° 95100 $ 13.550,00 $ 170.500,00 2026-01-03 16:54:39
Venta N° 95099 $ 6.100,00 $ 156.950,00 2026-01-03 16:46:15
Venta N° 95098 $ 900,00 $ 150.850,00 2026-01-03 16:44:00
Venta N° 95097 $ 12.550,00 $ 149.950,00 2026-01-03 16:42:35
Venta N° 95096 $ 3.100,00 $ 137.400,00 2026-01-03 16:38:59
Venta N° 95095 $ 10.750,00 $ 134.300,00 2026-01-03 16:36:12
Venta N° 95094 $ 2.300,00 $ 123.550,00 2026-01-03 16:32:35
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95092 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -17.900,00 $ 121.250,00 2026-01-03 16:19:08
Venta N° 95092 $ 17.900,00 $ 139.150,00 2026-01-03 16:18:59
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95090 (M.P.QR) $ -3.300,00 $ 121.250,00 2026-01-03 16:13:05
Venta N° 95090 $ 3.300,00 $ 124.550,00 2026-01-03 16:12:57
Venta N° 95089 $ 4.300,00 $ 121.250,00 2026-01-03 16:06:15
Venta N° 95088 $ 9.700,00 $ 116.950,00 2026-01-03 16:05:14
Venta N° 95087 $ 13.050,00 $ 107.250,00 2026-01-03 16:01:28
Venta N° 95086 $ 4.900,00 $ 94.200,00 2026-01-03 15:53:01
Venta N° 95085 $ 5.200,00 $ 89.300,00 2026-01-03 15:35:03
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95083 (M.P.QR) $ -3.000,00 $ 84.100,00 2026-01-03 15:32:12
Venta N° 95083 $ 3.000,00 $ 87.100,00 2026-01-03 15:32:03
Venta N° 95082 $ 2.000,00 $ 84.100,00 2026-01-03 15:18:54
Venta N° 95081 $ 12.600,00 $ 82.100,00 2026-01-03 15:17:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95079 (M.P.QR) $ -4.000,00 $ 69.500,00 2026-01-03 15:14:16
Venta N° 95079 $ 4.000,00 $ 73.500,00 2026-01-03 15:14:11
Venta N° 95078 $ 0,00 $ 69.500,00 2026-01-03 15:13:04
Venta N° 95077 $ 6.600,00 $ 69.500,00 2026-01-03 15:05:15
Venta N° 95076 $ 1.900,00 $ 62.900,00 2026-01-03 15:03:44
Venta N° 95075 $ 600,00 $ 61.000,00 2026-01-03 14:56:51
Venta N° 95074 $ 1.800,00 $ 60.400,00 2026-01-03 14:55:48
Venta N° 95073 $ 5.200,00 $ 58.600,00 2026-01-03 14:55:13
Venta N° 95072 $ 1.800,00 $ 53.400,00 2026-01-03 14:09:14
Venta N° 95071 $ 6.200,00 $ 51.600,00 2026-01-03 13:42:49
Venta N° 95070 $ 800,00 $ 45.400,00 2026-01-03 13:30:30
Venta N° 95069 $ 3.900,00 $ 44.600,00 2026-01-03 13:21:45
Venta N° 95068 $ 3.800,00 $ 40.700,00 2026-01-03 13:02:26
Venta N° 95067 $ 4.200,00 $ 36.900,00 2026-01-03 12:47:07
Venta N° 95066 $ 2.300,00 $ 32.700,00 2026-01-03 12:38:27
Venta N° 95065 $ 1.600,00 $ 30.400,00 2026-01-03 11:46:36
MOV: 95064 - RETIRO DE CAJA $ -40.000,00 $ 28.800,00 2026-01-03 02:35:13
MOV: 95063 - CHURROS $ -12.000,00 $ 68.800,00 2026-01-03 02:34:59
MOV: 95062 - FABIAN $ -100.000,00 $ 80.800,00 2026-01-03 02:34:46
MOV: 95061 - LUISA $ -30.000,00 $ 180.800,00 2026-01-03 02:34:31
MOV: 95060 - LUCILA $ -30.000,00 $ 210.800,00 2026-01-03 02:34:20
Venta N° 95059 $ 2.900,00 $ 240.800,00 2026-01-03 02:34:01
Venta N° 95058 $ 2.100,00 $ 237.900,00 2026-01-03 02:30:27
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95045 (M.P.QR) $ -2.100,00 $ 235.800,00 2026-01-03 02:29:29
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95054 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -8.820,00 $ 237.900,00 2026-01-03 02:22:24
Venta N° 95054 $ 8.820,00 $ 246.720,00 2026-01-03 02:22:17
Venta N° 95053 $ 2.000,00 $ 237.900,00 2026-01-03 01:56:22
Venta N° 95052 $ 4.100,00 $ 235.900,00 2026-01-03 01:50:55
Venta N° 95051 $ 1.650,00 $ 231.800,00 2026-01-03 01:35:09
Venta N° 95050 $ 2.500,00 $ 230.150,00 2026-01-03 01:21:10
Venta N° 95049 $ 6.600,00 $ 227.650,00 2026-01-03 01:07:58
Venta N° 95048 $ 2.000,00 $ 221.050,00 2026-01-03 00:59:32
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95046 (M.P.QR) $ -13.700,00 $ 219.050,00 2026-01-03 00:56:06
Venta N° 95046 $ 13.700,00 $ 232.750,00 2026-01-03 00:56:01
Venta N° 95045 $ 2.100,00 $ 219.050,00 2026-01-03 00:50:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95043 (M.P.QR) $ -1.900,00 $ 216.950,00 2026-01-03 00:49:50
Venta N° 95043 $ 1.900,00 $ 218.850,00 2026-01-03 00:49:44
Venta N° 95042 $ 11.700,00 $ 216.950,00 2026-01-03 00:48:58
Venta N° 95041 $ 1.700,00 $ 205.250,00 2026-01-03 00:43:25
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95039 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.600,00 $ 203.550,00 2026-01-03 00:41:07
Venta N° 95039 $ 4.600,00 $ 208.150,00 2026-01-03 00:41:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95037 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.500,00 $ 203.550,00 2026-01-03 00:37:38
Venta N° 95037 $ 3.500,00 $ 207.050,00 2026-01-03 00:37:32
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95035 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.900,00 $ 203.550,00 2026-01-03 00:33:23
Venta N° 95035 $ 4.900,00 $ 208.450,00 2026-01-03 00:33:19
Venta N° 95034 $ 17.200,00 $ 203.550,00 2026-01-03 00:32:41
Venta N° 95033 $ 2.350,00 $ 186.350,00 2026-01-03 00:23:52
Venta N° 95032 $ 1.000,00 $ 184.000,00 2026-01-03 00:22:10
Venta N° 95031 $ 7.900,00 $ 183.000,00 2026-01-03 00:21:17
Venta N° 95030 $ 5.700,00 $ 175.100,00 2026-01-03 00:15:55
Venta N° 95029 $ 7.200,00 $ 169.400,00 2026-01-03 00:15:29
Venta N° 95028 $ 700,00 $ 162.200,00 2026-01-03 00:14:00
Venta N° 95027 $ 2.000,00 $ 161.500,00 2026-01-03 00:02:26
Venta N° 95026 $ 4.600,00 $ 159.500,00 2026-01-03 00:00:54
Venta N° 95025 $ 2.100,00 $ 154.900,00 2026-01-02 23:55:45
Venta N° 95024 $ 2.100,00 $ 152.800,00 2026-01-02 23:54:17
Venta N° 95023 $ 5.000,00 $ 150.700,00 2026-01-02 23:54:00
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95021 (M.P.QR) $ -4.250,00 $ 145.700,00 2026-01-02 23:53:28
Venta N° 95021 $ 4.250,00 $ 149.950,00 2026-01-02 23:53:08
Venta N° 95020 $ 1.000,00 $ 145.700,00 2026-01-02 23:52:03
Venta N° 95019 $ 4.000,00 $ 144.700,00 2026-01-02 23:50:49
Venta N° 95018 $ 10.000,00 $ 140.700,00 2026-01-02 23:46:59
Venta N° 95017 $ 3.600,00 $ 130.700,00 2026-01-02 23:44:25
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95015 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -24.500,00 $ 127.100,00 2026-01-02 23:37:17