SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 21/10/2026
Total actual en caja $ 16.150,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 38101 al 38200
Detalle Monto Total Caja Fecha
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85488 (M.P.QR) $ -700,00 $ 196.650,00 2025-11-02 18:21:35
Venta N° 85488 $ 700,00 $ 197.350,00 2025-11-02 18:21:29
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85486 (M.P.QR) $ -2.100,00 $ 196.650,00 2025-11-02 18:13:37
Venta N° 85486 $ 2.100,00 $ 198.750,00 2025-11-02 18:13:28
Venta N° 85485 $ 3.700,00 $ 196.650,00 2025-11-02 18:02:41
Venta N° 85484 $ 3.500,00 $ 192.950,00 2025-11-02 17:59:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85482 (M.P.QR) $ -10.200,00 $ 189.450,00 2025-11-02 17:56:50
Venta N° 85482 $ 10.200,00 $ 199.650,00 2025-11-02 17:55:48
Venta N° 85481 $ 12.300,00 $ 189.450,00 2025-11-02 17:51:36
Venta N° 85480 $ 3.100,00 $ 177.150,00 2025-11-02 17:43:39
Venta N° 85479 $ 2.800,00 $ 174.050,00 2025-11-02 17:36:18
Venta N° 85478 $ 1.800,00 $ 171.250,00 2025-11-02 17:18:19
Venta N° 85477 $ 3.000,00 $ 169.450,00 2025-11-02 17:14:23
Venta N° 85476 $ 3.500,00 $ 166.450,00 2025-11-02 16:57:54
Venta N° 85475 $ 3.050,00 $ 162.950,00 2025-11-02 16:46:51
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85473 (M.P.QR) $ -4.000,00 $ 159.900,00 2025-11-02 16:45:13
Venta N° 85473 $ 4.000,00 $ 163.900,00 2025-11-02 16:45:04
Venta N° 85472 $ 500,00 $ 159.900,00 2025-11-02 16:43:43
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85470 (M.P.QR) $ -7.300,00 $ 159.400,00 2025-11-02 16:42:36
Venta N° 85470 $ 7.300,00 $ 166.700,00 2025-11-02 16:42:20
Venta N° 85469 $ 8.000,00 $ 159.400,00 2025-11-02 16:38:01
Venta N° 85468 $ 15.250,00 $ 151.400,00 2025-11-02 16:27:47
Venta N° 85467 $ 12.200,00 $ 136.150,00 2025-11-02 16:10:03
Venta N° 85466 $ 7.200,00 $ 123.950,00 2025-11-02 15:57:41
Venta N° 85465 $ 5.600,00 $ 116.750,00 2025-11-02 15:56:15
Venta N° 85464 $ 9.900,00 $ 111.150,00 2025-11-02 15:55:18
Venta N° 85463 $ 8.700,00 $ 101.250,00 2025-11-02 15:52:05
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85461 (M.P.QR) $ -8.900,00 $ 92.550,00 2025-11-02 15:46:03
Venta N° 85461 $ 8.900,00 $ 101.450,00 2025-11-02 15:45:51
Venta N° 85460 $ 4.800,00 $ 92.550,00 2025-11-02 15:41:51
Venta N° 85459 $ 4.900,00 $ 87.750,00 2025-11-02 15:39:25
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85457 (M.P.QR) $ -1.700,00 $ 82.850,00 2025-11-02 15:36:32
Venta N° 85457 $ 1.700,00 $ 84.550,00 2025-11-02 15:36:23
Venta N° 85456 $ 4.900,00 $ 82.850,00 2025-11-02 15:32:40
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85454 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.400,00 $ 77.950,00 2025-11-02 15:25:53
Venta N° 85454 $ 3.400,00 $ 81.350,00 2025-11-02 15:25:41
Venta N° 85453 $ 3.200,00 $ 77.950,00 2025-11-02 15:10:18
Venta N° 85452 $ 3.000,00 $ 74.750,00 2025-11-02 15:08:40
Venta N° 85451 $ 3.500,00 $ 71.750,00 2025-11-02 15:08:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85449 (M.P.QR) $ -4.500,00 $ 68.250,00 2025-11-02 15:02:12
Venta N° 85449 $ 4.500,00 $ 72.750,00 2025-11-02 15:02:06
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85447 (M.P.QR) $ -13.400,00 $ 68.250,00 2025-11-02 15:01:41
Venta N° 85447 $ 13.400,00 $ 81.650,00 2025-11-02 15:01:24
Venta N° 85446 $ 5.500,00 $ 68.250,00 2025-11-02 14:57:13
Venta N° 85445 $ 3.300,00 $ 62.750,00 2025-11-02 14:52:19
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85443 (M.P.QR) $ -6.600,00 $ 59.450,00 2025-11-02 14:48:51
Venta N° 85443 $ 6.600,00 $ 66.050,00 2025-11-02 14:48:42
Venta N° 85442 $ 9.800,00 $ 59.450,00 2025-11-02 14:38:48
Venta N° 85441 $ 2.400,00 $ 49.650,00 2025-11-02 14:24:29
ANULACION DE 85439 $ -4.500,00 $ 47.250,00 2025-11-02 14:03:02
Venta N° 85439 $ 4.500,00 $ 51.750,00 2025-11-02 14:01:54
Venta N° 85438 $ 3.900,00 $ 47.250,00 2025-11-02 14:01:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85436 (M.P.QR) $ -4.550,00 $ 43.350,00 2025-11-02 13:59:37
Venta N° 85436 $ 4.550,00 $ 47.900,00 2025-11-02 13:59:19
Venta N° 85435 $ 150,00 $ 43.350,00 2025-11-02 13:41:06
Venta N° 85434 $ 5.500,00 $ 43.200,00 2025-11-02 13:04:46
Venta N° 85433 $ 300,00 $ 37.700,00 2025-11-02 12:44:55
Venta N° 85432 $ 6.400,00 $ 37.400,00 2025-11-02 12:44:36
Venta N° 85431 $ 1.700,00 $ 31.000,00 2025-11-02 12:28:04
Venta N° 85430 $ 4.200,00 $ 29.300,00 2025-11-02 11:45:54
MOV: 85429 - AJUSTE POR ERROR EN CIERRE $ -3.440,00 $ 25.100,00 2025-11-02 02:57:19
MOV: 85428 - RETIRO DE CAJA $ -160.000,00 $ 28.540,00 2025-11-02 02:51:25
MOV: 85427 - HURROS $ -12.000,00 $ 188.540,00 2025-11-02 02:39:32
MOV: 85426 - PAN 2-10 $ -18.000,00 $ 200.540,00 2025-11-02 02:39:18
MOV: 85425 - LUISA $ -30.000,00 $ 218.540,00 2025-11-02 02:39:00
MOV: 85424 - LUCILA $ -30.000,00 $ 248.540,00 2025-11-02 02:38:36
Venta N° 85423 $ 3.000,00 $ 278.540,00 2025-11-02 02:31:21
Venta N° 85422 $ 6.700,00 $ 275.540,00 2025-11-02 02:23:53
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85420 (M.P.QR) $ 6.700,00 $ 268.840,00 2025-11-02 02:23:24
Venta N° 85420 $ -6.700,00 $ 262.140,00 2025-11-02 02:23:17
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85417 (M.P.QR) $ -2.500,00 $ 268.840,00 2025-11-02 02:21:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85401 (M.P.QR) $ -24.800,00 $ 271.340,00 2025-11-02 02:20:44
Venta N° 85417 $ 2.500,00 $ 296.140,00 2025-11-02 02:07:21
Venta N° 85416 $ 2.800,00 $ 293.640,00 2025-11-02 02:00:34
Venta N° 85415 $ 3.400,00 $ 290.840,00 2025-11-02 02:00:01
Venta N° 85414 $ 3.400,00 $ 287.440,00 2025-11-02 01:49:58
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85412 (M.P.QR) $ -8.400,00 $ 284.040,00 2025-11-02 01:46:09
Venta N° 85412 $ 8.400,00 $ 292.440,00 2025-11-02 01:46:04
Venta N° 85411 $ 9.600,00 $ 284.040,00 2025-11-02 01:44:17
Venta N° 85410 $ 2.100,00 $ 274.440,00 2025-11-02 01:43:09
Venta N° 85409 $ 3.300,00 $ 272.340,00 2025-11-02 01:42:30
Venta N° 85408 $ 6.200,00 $ 269.040,00 2025-11-02 01:39:23
Venta N° 85407 $ 1.200,00 $ 262.840,00 2025-11-02 01:36:38
Venta N° 85406 $ 1.950,00 $ 261.640,00 2025-11-02 01:28:32
Venta N° 85405 $ 6.600,00 $ 259.690,00 2025-11-02 01:26:50
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85403 (M.P.QR) $ -4.500,00 $ 253.090,00 2025-11-02 01:25:49
Venta N° 85403 $ 4.500,00 $ 257.590,00 2025-11-02 01:25:43
Venta N° 85402 $ 2.400,00 $ 253.090,00 2025-11-02 01:25:09
Venta N° 85401 $ 24.800,00 $ 250.690,00 2025-11-02 01:24:24
Venta N° 85400 $ 3.500,00 $ 225.890,00 2025-11-02 01:22:15
Venta N° 85399 $ 14.500,00 $ 222.390,00 2025-11-02 01:19:18
Venta N° 85398 $ 2.800,00 $ 207.890,00 2025-11-02 01:17:21
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85396 (M.P.QR) $ -19.500,00 $ 205.090,00 2025-11-02 01:14:49
Venta N° 85396 $ 19.500,00 $ 224.590,00 2025-11-02 01:14:45
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85394 (M.P.DEBITO) $ -3.200,00 $ 205.090,00 2025-11-02 01:09:46
Venta N° 85394 $ 3.200,00 $ 208.290,00 2025-11-02 01:09:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85392 (M.P.QR) $ -8.400,00 $ 205.090,00 2025-11-02 01:08:55
Venta N° 85392 $ 8.400,00 $ 213.490,00 2025-11-02 01:08:48
Venta N° 85391 $ 6.200,00 $ 205.090,00 2025-11-02 01:01:36
Venta N° 85390 $ 21.200,00 $ 198.890,00 2025-11-02 00:58:10