SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 21/10/2026
Total actual en caja $ 16.150,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 38501 al 38600
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 85091 $ 8.400,00 $ 130.200,00 2025-10-31 15:34:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85089 (M.P.QR) $ -9.300,00 $ 121.800,00 2025-10-31 15:14:13
Venta N° 85089 $ 9.300,00 $ 131.100,00 2025-10-31 15:14:08
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85087 (M.P.QR) $ -19.150,00 $ 121.800,00 2025-10-31 15:12:05
Venta N° 85087 $ 19.150,00 $ 140.950,00 2025-10-31 15:11:56
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85085 (M.P.QR) $ -6.700,00 $ 121.800,00 2025-10-31 15:06:49
Venta N° 85085 $ 6.700,00 $ 128.500,00 2025-10-31 15:06:42
Venta N° 85084 $ 3.500,00 $ 121.800,00 2025-10-31 15:00:17
MOV de caja a fiado cliente 6 numero venta: 85082 $ -5.600,00 $ 118.300,00 2025-10-31 14:51:45
Venta N° 85082 $ 5.600,00 $ 123.900,00 2025-10-31 14:51:35
Venta N° 85081 $ 5.000,00 $ 118.300,00 2025-10-31 14:47:40
Venta N° 85080 $ 2.300,00 $ 113.300,00 2025-10-31 14:39:00
Venta N° 85079 $ 4.600,00 $ 111.000,00 2025-10-31 14:37:23
Venta N° 85078 $ 1.100,00 $ 106.400,00 2025-10-31 14:25:21
Venta N° 85077 $ 2.800,00 $ 105.300,00 2025-10-31 14:12:38
Venta N° 85076 $ 3.500,00 $ 102.500,00 2025-10-31 14:12:18
Venta N° 85075 $ 3.100,00 $ 99.000,00 2025-10-31 14:06:20
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85073 (M.P.QR) $ -5.200,00 $ 95.900,00 2025-10-31 14:03:06
Venta N° 85073 $ 5.200,00 $ 101.100,00 2025-10-31 14:02:56
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85071 (M.P.QR) $ -1.600,00 $ 95.900,00 2025-10-31 14:00:49
Venta N° 85071 $ 1.600,00 $ 97.500,00 2025-10-31 14:00:42
Venta N° 85070 $ 11.500,00 $ 95.900,00 2025-10-31 14:00:12
Venta N° 85069 $ 3.800,00 $ 84.400,00 2025-10-31 13:54:44
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 85067 (M.P.QR) $ 5.900,00 $ 80.600,00 2025-10-31 13:51:53
Venta N° 85067 $ 9.600,00 $ 86.500,00 2025-10-31 13:51:39
Venta N° 85066 $ 3.100,00 $ 76.900,00 2025-10-31 13:45:37
Venta N° 85065 $ 2.800,00 $ 73.800,00 2025-10-31 13:42:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85063 (M.P.QR) $ -2.800,00 $ 71.000,00 2025-10-31 13:25:26
Venta N° 85063 $ 2.800,00 $ 73.800,00 2025-10-31 13:25:21
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85061 (M.P.QR) $ -1.500,00 $ 71.000,00 2025-10-31 13:25:11
Venta N° 85061 $ 1.500,00 $ 72.500,00 2025-10-31 13:25:04
Venta N° 85060 $ 2.000,00 $ 71.000,00 2025-10-31 13:24:40
Venta N° 85059 $ 4.400,00 $ 69.000,00 2025-10-31 13:18:16
Venta N° 85058 $ 2.800,00 $ 64.600,00 2025-10-31 13:02:06
Venta N° 85057 $ 3.000,00 $ 61.800,00 2025-10-31 12:53:50
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85055 (M.P.QR) $ -2.800,00 $ 58.800,00 2025-10-31 12:41:54
Venta N° 85055 $ 2.800,00 $ 61.600,00 2025-10-31 12:41:48
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85053 (M.P.DEBITO) $ -1.300,00 $ 58.800,00 2025-10-31 12:38:01
Venta N° 85053 $ 1.300,00 $ 60.100,00 2025-10-31 12:37:54
Venta N° 85052 $ 2.800,00 $ 58.800,00 2025-10-31 12:15:18
Venta N° 85051 $ 2.500,00 $ 56.000,00 2025-10-31 11:53:27
Venta N° 85050 $ 10.000,00 $ 53.500,00 2025-10-31 11:47:01
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 85048 (M.P.QR) $ 500,00 $ 43.500,00 2025-10-31 11:29:51
Venta N° 85048 $ 4.500,00 $ 44.000,00 2025-10-31 11:29:31
Venta N° 85047 $ 300,00 $ 39.500,00 2025-10-31 11:28:41
Venta N° 85046 $ 3.000,00 $ 39.200,00 2025-10-31 11:14:50
Venta N° 85045 $ 4.200,00 $ 36.200,00 2025-10-31 10:59:27
Venta N° 85044 $ 5.400,00 $ 32.000,00 2025-10-31 10:54:44
MOV: 85043 - PAN 31-10 $ -22.500,00 $ 26.600,00 2025-10-31 01:32:23
MOV: 85042 - TERRABUSI $ -100.550,00 $ 49.100,00 2025-10-31 01:32:00
MOV: 85041 - PEPSICO $ -67.000,00 $ 149.650,00 2025-10-31 01:31:35
MOV: 85040 - ARCOR $ -50.000,00 $ 216.650,00 2025-10-31 01:31:14
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85008 (M.P.QR) $ -10.100,00 $ 266.650,00 2025-10-31 01:18:20
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85037 (M.P.QR) $ -5.760,00 $ 276.750,00 2025-10-31 01:14:04
Venta N° 85037 $ 5.760,00 $ 282.510,00 2025-10-31 01:09:11
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85035 (M.P.QR) $ -10.300,00 $ 276.750,00 2025-10-31 01:05:37
Venta N° 85035 $ 10.300,00 $ 287.050,00 2025-10-31 01:05:22
Venta N° 85034 $ 9.500,00 $ 276.750,00 2025-10-31 00:59:53
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85032 (M.P.QR) $ -6.500,00 $ 267.250,00 2025-10-31 00:56:27
Venta N° 85032 $ 6.500,00 $ 273.750,00 2025-10-31 00:56:22
Venta N° 85031 $ 3.800,00 $ 267.250,00 2025-10-31 00:40:18
Venta N° 85030 $ 2.300,00 $ 263.450,00 2025-10-31 00:40:01
Venta N° 85029 $ 4.000,00 $ 261.150,00 2025-10-31 00:37:57
Venta N° 85028 $ 15.400,00 $ 257.150,00 2025-10-31 00:35:53
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85026 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -5.200,00 $ 241.750,00 2025-10-31 00:33:20
Venta N° 85026 $ 5.200,00 $ 246.950,00 2025-10-31 00:33:12
Venta N° 85025 $ 1.900,00 $ 241.750,00 2025-10-31 00:13:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 85023 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.500,00 $ 239.850,00 2025-10-31 00:13:04
Venta N° 85023 $ 4.500,00 $ 244.350,00 2025-10-31 00:12:57
Venta N° 85022 $ 4.200,00 $ 239.850,00 2025-10-30 23:58:41
Venta N° 85021 $ 9.700,00 $ 235.650,00 2025-10-30 23:55:33
Venta N° 85020 $ 3.400,00 $ 225.950,00 2025-10-30 23:51:26
Venta N° 85019 $ 1.900,00 $ 222.550,00 2025-10-30 23:24:35
Venta N° 85018 $ 10.750,00 $ 220.650,00 2025-10-30 23:01:20
Venta N° 85017 $ 5.200,00 $ 209.900,00 2025-10-30 22:53:27
Venta N° 85016 $ 4.400,00 $ 204.700,00 2025-10-30 22:49:18
Venta N° 85015 $ 6.000,00 $ 200.300,00 2025-10-30 22:39:41
Venta N° 85014 $ 5.000,00 $ 194.300,00 2025-10-30 22:37:04
Venta N° 85013 $ 1.700,00 $ 189.300,00 2025-10-30 22:28:48
Venta N° 85012 $ 2.450,00 $ 187.600,00 2025-10-30 22:15:24
Venta N° 85011 $ 2.100,00 $ 185.150,00 2025-10-30 22:14:25
Venta N° 85010 $ 9.500,00 $ 183.050,00 2025-10-30 22:10:30
Venta N° 85009 $ 800,00 $ 173.550,00 2025-10-30 22:07:04
Venta N° 85008 $ 10.100,00 $ 172.750,00 2025-10-30 22:05:28
Venta N° 85007 $ 7.000,00 $ 162.650,00 2025-10-30 22:02:37
Venta N° 85006 $ 6.100,00 $ 155.650,00 2025-10-30 21:57:03
Venta N° 85005 $ 9.700,00 $ 149.550,00 2025-10-30 21:56:22
Venta N° 85004 $ 1.600,00 $ 139.850,00 2025-10-30 21:55:01
Venta N° 85003 $ 9.300,00 $ 138.250,00 2025-10-30 21:50:24
Venta N° 85002 $ 1.700,00 $ 128.950,00 2025-10-30 21:48:35
Venta N° 85001 $ 6.500,00 $ 127.250,00 2025-10-30 21:46:49
Venta N° 85000 $ 5.100,00 $ 120.750,00 2025-10-30 21:44:16
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 84998 (M.P.QR) $ -3.800,00 $ 115.650,00 2025-10-30 21:41:50
Venta N° 84998 $ 3.800,00 $ 119.450,00 2025-10-30 21:41:46
Venta N° 84997 $ 3.950,00 $ 115.650,00 2025-10-30 21:36:29
Venta N° 84996 $ 250,00 $ 111.700,00 2025-10-30 21:24:13
Venta N° 84995 $ 2.200,00 $ 111.450,00 2025-10-30 21:23:25
Venta N° 84994 $ 650,00 $ 109.250,00 2025-10-30 21:21:29
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 84992 (M.P.QR) $ -5.400,00 $ 108.600,00 2025-10-30 21:19:18
Venta N° 84992 $ 5.400,00 $ 114.000,00 2025-10-30 21:19:07