SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 22/10/2026
Total actual en caja $ 17.150,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 42501 al 42600
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 81133 $ 6.300,00 $ 212.900,00 2025-10-08 00:49:57
Venta N° 81132 $ 2.300,00 $ 206.600,00 2025-10-08 00:47:48
Venta N° 81131 $ 1.900,00 $ 204.300,00 2025-10-08 00:46:45
Venta N° 81130 $ 4.900,00 $ 202.400,00 2025-10-08 00:41:02
Venta N° 81129 $ 6.000,00 $ 197.500,00 2025-10-08 00:40:09
Venta N° 81128 $ 4.100,00 $ 191.500,00 2025-10-08 00:34:20
Venta N° 81127 $ 900,00 $ 187.400,00 2025-10-08 00:20:30
Venta N° 81126 $ 3.800,00 $ 186.500,00 2025-10-08 00:16:36
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 81124 (M.P.QR) $ 10.000,00 $ 182.700,00 2025-10-08 00:13:04
Venta N° 81124 $ 12.400,00 $ 192.700,00 2025-10-08 00:12:55
Venta N° 81123 $ 5.000,00 $ 180.300,00 2025-10-08 00:10:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81121 (M.P.QR) $ -1.500,00 $ 175.300,00 2025-10-08 00:08:50
Venta N° 81121 $ 1.500,00 $ 176.800,00 2025-10-08 00:08:46
Venta N° 81120 $ 1.600,00 $ 175.300,00 2025-10-08 00:04:44
Venta N° 81119 $ 9.200,00 $ 173.700,00 2025-10-08 00:00:51
Venta N° 81118 $ 700,00 $ 164.500,00 2025-10-07 23:51:40
Venta N° 81117 $ 12.600,00 $ 163.800,00 2025-10-07 23:51:26
Venta N° 81116 $ 1.300,00 $ 151.200,00 2025-10-07 23:44:35
Venta N° 81115 $ 4.300,00 $ 149.900,00 2025-10-07 23:39:51
Venta N° 81114 $ 14.400,00 $ 145.600,00 2025-10-07 23:33:08
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81112 (M.P.QR) $ -5.000,00 $ 131.200,00 2025-10-07 23:26:11
Venta N° 81112 $ 5.000,00 $ 136.200,00 2025-10-07 23:26:03
Venta N° 81111 $ 6.000,00 $ 131.200,00 2025-10-07 23:16:23
Venta N° 81110 $ 600,00 $ 125.200,00 2025-10-07 23:14:15
Venta N° 81109 $ 1.700,00 $ 124.600,00 2025-10-07 23:10:50
Venta N° 81108 $ 3.000,00 $ 122.900,00 2025-10-07 22:51:56
Venta N° 81107 $ 4.000,00 $ 119.900,00 2025-10-07 22:49:24
Venta N° 81106 $ 4.900,00 $ 115.900,00 2025-10-07 22:47:38
Venta N° 81105 $ 8.100,00 $ 111.000,00 2025-10-07 22:46:28
Venta N° 81104 $ 2.800,00 $ 102.900,00 2025-10-07 22:41:12
Venta N° 81103 $ 2.000,00 $ 100.100,00 2025-10-07 22:27:22
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81101 (M.P.QR) $ -2.800,00 $ 98.100,00 2025-10-07 22:26:07
Venta N° 81101 $ 2.800,00 $ 100.900,00 2025-10-07 22:26:02
Venta N° 81100 $ 5.200,00 $ 98.100,00 2025-10-07 22:23:39
Venta N° 81099 $ 2.500,00 $ 92.900,00 2025-10-07 22:21:03
Venta N° 81098 $ 5.750,00 $ 90.400,00 2025-10-07 22:20:32
Venta N° 81097 $ 2.800,00 $ 84.650,00 2025-10-07 22:04:09
Venta N° 81096 $ 500,00 $ 81.850,00 2025-10-07 22:03:16
Venta N° 81095 $ 3.000,00 $ 81.350,00 2025-10-07 21:59:42
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81093 (M.P.MERCADO.PAGO) $ -3.500,00 $ 78.350,00 2025-10-07 21:59:10
Venta N° 81093 $ 3.500,00 $ 81.850,00 2025-10-07 21:58:52
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81091 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.000,00 $ 78.350,00 2025-10-07 21:57:20
Venta N° 81091 $ 2.000,00 $ 80.350,00 2025-10-07 21:57:16
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 81089 (M.P.MERCADO.PAGO) $ 1.900,00 $ 78.350,00 2025-10-07 21:56:00
Venta N° 81089 $ 3.600,00 $ 80.250,00 2025-10-07 21:55:50
Venta N° 81088 $ 6.100,00 $ 76.650,00 2025-10-07 21:38:06
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 81086 (M.P.QR) $ 300,00 $ 70.550,00 2025-10-07 21:36:56
Venta N° 81086 $ 2.300,00 $ 70.850,00 2025-10-07 21:36:49
ANULACION DE 81084 $ -1.200,00 $ 68.550,00 2025-10-07 21:32:05
Venta N° 81084 $ 1.200,00 $ 69.750,00 2025-10-07 21:24:48
Venta N° 81083 $ 2.800,00 $ 68.550,00 2025-10-07 21:19:28
Venta N° 81082 $ 3.500,00 $ 65.750,00 2025-10-07 21:19:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81080 (M.P.QR) $ -11.200,00 $ 62.250,00 2025-10-07 21:07:15
Venta N° 81080 $ 11.200,00 $ 73.450,00 2025-10-07 21:07:11
Venta N° 81079 $ 1.000,00 $ 62.250,00 2025-10-07 20:56:51
Venta N° 81078 $ 13.300,00 $ 61.250,00 2025-10-07 20:55:47
Venta N° 81077 $ 1.100,00 $ 47.950,00 2025-10-07 20:51:38
Venta N° 81076 $ 2.800,00 $ 46.850,00 2025-10-07 20:32:08
Venta N° 81075 $ 12.200,00 $ 44.050,00 2025-10-07 20:29:39
Venta N° 81074 $ 4.500,00 $ 31.850,00 2025-10-07 20:25:34
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81072 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -2.300,00 $ 27.350,00 2025-10-07 20:22:40
Venta N° 81072 $ 2.300,00 $ 29.650,00 2025-10-07 20:22:34
Venta N° 81071 $ 6.100,00 $ 27.350,00 2025-10-07 20:22:19
MOV: 81070 - RETIRO DE CAJA $ -50.000,00 $ 21.250,00 2025-10-07 20:16:15
MOV: 81069 - DIFERENCIA PAN $ -300,00 $ 71.250,00 2025-10-07 20:14:33
MOV: 81068 - ERROR EN POLLO $ -176.000,00 $ 71.550,00 2025-10-07 20:13:40
MOV: 81067 - POLLO $ 88.000,00 $ 247.550,00 2025-10-07 20:13:02
Venta N° 81066 $ 610,00 $ 159.550,00 2025-10-07 20:12:30
Venta N° 81065 $ 3.100,00 $ 158.940,00 2025-10-07 20:07:57
Venta N° 81064 $ 3.200,00 $ 155.840,00 2025-10-07 20:01:29
Venta N° 81063 $ 1.100,00 $ 152.640,00 2025-10-07 19:50:15
Venta N° 81062 $ 2.900,00 $ 151.540,00 2025-10-07 19:48:34
Venta N° 81061 $ 300,00 $ 148.640,00 2025-10-07 19:43:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81059 (M.P.QR) $ -19.550,00 $ 148.340,00 2025-10-07 19:29:37
Venta N° 81059 $ 19.550,00 $ 167.890,00 2025-10-07 19:29:25
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81057 (M.P.QR) $ -4.700,00 $ 148.340,00 2025-10-07 19:13:39
Venta N° 81057 $ 4.700,00 $ 153.040,00 2025-10-07 19:13:31
Venta N° 81056 $ 4.300,00 $ 148.340,00 2025-10-07 19:09:11
Venta N° 81055 $ 1.800,00 $ 144.040,00 2025-10-07 18:49:18
Venta N° 81054 $ 2.050,00 $ 142.240,00 2025-10-07 18:38:23
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81052 (M.P.QR) $ -4.000,00 $ 140.190,00 2025-10-07 18:24:10
Venta N° 81052 $ 4.000,00 $ 144.190,00 2025-10-07 18:24:04
Venta N° 81051 $ 7.350,00 $ 140.190,00 2025-10-07 18:05:27
Venta N° 81050 $ 6.200,00 $ 132.840,00 2025-10-07 17:52:48
Venta N° 81049 $ 4.700,00 $ 126.640,00 2025-10-07 17:49:05
Venta N° 81048 $ 3.600,00 $ 121.940,00 2025-10-07 17:37:27
Venta N° 81047 $ 1.900,00 $ 118.340,00 2025-10-07 17:34:05
Venta N° 81046 $ 3.700,00 $ 116.440,00 2025-10-07 17:29:40
Venta N° 81045 $ 6.700,00 $ 112.740,00 2025-10-07 17:29:23
Venta N° 81044 $ 1.800,00 $ 106.040,00 2025-10-07 17:10:10
Venta N° 81043 $ 1.000,00 $ 104.240,00 2025-10-07 17:05:19
Venta N° 81042 $ 3.800,00 $ 103.240,00 2025-10-07 17:05:14
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81040 (M.P.DEBITO) $ -2.800,00 $ 99.440,00 2025-10-07 16:42:50
Venta N° 81040 $ 2.800,00 $ 102.240,00 2025-10-07 16:42:45
Venta N° 81039 $ 2.500,00 $ 99.440,00 2025-10-07 16:42:05
Venta N° 81038 $ 2.900,00 $ 96.940,00 2025-10-07 16:41:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81036 (M.P.QR) $ -8.400,00 $ 94.040,00 2025-10-07 16:39:07
Venta N° 81036 $ 8.400,00 $ 102.440,00 2025-10-07 16:38:59
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81034 (M.P.DEBITO) $ -2.800,00 $ 94.040,00 2025-10-07 16:33:30
Venta N° 81034 $ 2.800,00 $ 96.840,00 2025-10-07 16:33:25