SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 22/10/2026
Total actual en caja $ 17.150,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 42601 al 42700
Detalle Monto Total Caja Fecha
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81032 (M.P.DEBITO) $ -6.100,00 $ 94.040,00 2025-10-07 14:31:46
Venta N° 81032 $ 6.100,00 $ 100.140,00 2025-10-07 14:16:24
Venta N° 81031 $ 4.700,00 $ 94.040,00 2025-10-07 14:15:44
Venta N° 81030 $ 4.500,00 $ 89.340,00 2025-10-07 14:14:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81028 (M.P.QR) $ -10.400,00 $ 84.840,00 2025-10-07 14:13:47
Venta N° 81028 $ 10.400,00 $ 95.240,00 2025-10-07 14:13:39
Venta N° 81027 $ 11.400,00 $ 84.840,00 2025-10-07 14:12:36
Venta N° 81026 $ 1.700,00 $ 73.440,00 2025-10-07 13:39:54
Venta N° 81025 $ 3.600,00 $ 71.740,00 2025-10-07 13:39:42
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81023 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -9.400,00 $ 68.140,00 2025-10-07 13:33:26
Venta N° 81023 $ 9.400,00 $ 77.540,00 2025-10-07 13:33:19
Venta N° 81022 $ 4.800,00 $ 68.140,00 2025-10-07 13:20:39
Venta N° 81021 $ 2.700,00 $ 63.340,00 2025-10-07 13:16:20
Venta N° 81020 $ 3.700,00 $ 60.640,00 2025-10-07 13:01:15
Venta N° 81019 $ 4.900,00 $ 56.940,00 2025-10-07 12:58:39
Venta N° 81018 $ 500,00 $ 52.040,00 2025-10-07 12:53:41
Venta N° 81017 $ 4.000,00 $ 51.540,00 2025-10-07 12:35:58
Venta N° 81016 $ 4.200,00 $ 47.540,00 2025-10-07 12:22:39
Venta N° 81015 $ 1.300,00 $ 43.340,00 2025-10-07 12:04:54
Venta N° 81014 $ 2.800,00 $ 42.040,00 2025-10-07 11:53:56
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81012 (M.P.QR) $ -800,00 $ 39.240,00 2025-10-07 11:53:10
Venta N° 81012 $ 800,00 $ 40.040,00 2025-10-07 11:53:03
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81010 (M.P.QR) $ -1.700,00 $ 39.240,00 2025-10-07 11:50:54
Venta N° 81010 $ 1.700,00 $ 40.940,00 2025-10-07 11:50:49
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 81008 (M.P.QR) $ -3.750,00 $ 39.240,00 2025-10-07 11:45:50
Venta N° 81008 $ 3.750,00 $ 42.990,00 2025-10-07 11:45:44
Venta N° 81007 $ 2.200,00 $ 39.240,00 2025-10-07 11:45:14
Venta N° 81006 $ 1.450,00 $ 37.040,00 2025-10-07 10:45:32
Venta N° 81005 $ 4.500,00 $ 35.590,00 2025-10-07 10:30:47
Venta N° 81004 $ 5.940,00 $ 31.090,00 2025-10-07 01:35:02
MOV: 81003 - retiro de caja $ -70.000,00 $ 25.150,00 2025-10-07 01:21:46
MOV: 81002 - lucila $ -30.000,00 $ 95.150,00 2025-10-07 01:20:39
MOV: 81001 - pepsico $ -95.000,00 $ 125.150,00 2025-10-07 01:20:22
MOV: 81000 - pan 7/10 $ -13.000,00 $ 220.150,00 2025-10-07 01:19:45
Venta N° 80999 $ 820,00 $ 233.150,00 2025-10-07 01:17:29
Venta N° 80998 $ 9.200,00 $ 232.330,00 2025-10-07 01:00:14
Venta N° 80997 $ 8.500,00 $ 223.130,00 2025-10-07 00:50:53
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80995 (M.P.QR) $ -6.000,00 $ 214.630,00 2025-10-07 00:08:47
Venta N° 80995 $ 6.000,00 $ 220.630,00 2025-10-07 00:08:40
Venta N° 80994 $ 5.600,00 $ 214.630,00 2025-10-07 00:06:18
Venta N° 80993 $ 4.600,00 $ 209.030,00 2025-10-06 23:56:32
Venta N° 80992 $ 1.000,00 $ 204.430,00 2025-10-06 23:53:43
Venta N° 80991 $ 9.000,00 $ 203.430,00 2025-10-06 23:48:27
Venta N° 80990 $ 6.000,00 $ 194.430,00 2025-10-06 23:41:45
Venta N° 80989 $ 3.600,00 $ 188.430,00 2025-10-06 23:27:13
Venta N° 80988 $ 300,00 $ 184.830,00 2025-10-06 23:25:48
Venta N° 80987 $ 3.500,00 $ 184.530,00 2025-10-06 23:23:17
Venta N° 80986 $ 0,00 $ 181.030,00 2025-10-06 23:19:07
Venta N° 80985 $ 0,00 $ 181.030,00 2025-10-06 23:19:07
Venta N° 80984 $ 0,00 $ 181.030,00 2025-10-06 23:19:07
Venta N° 80983 $ 0,00 $ 181.030,00 2025-10-06 23:19:07
Venta N° 80982 $ 1.700,00 $ 181.030,00 2025-10-06 23:19:07
Venta N° 80982 $ 1.700,00 $ 181.030,00 2025-10-06 23:19:07
Venta N° 80981 $ 8.900,00 $ 179.330,00 2025-10-06 23:04:30
Venta N° 80980 $ 3.450,00 $ 170.430,00 2025-10-06 22:51:05
Venta N° 80979 $ 7.900,00 $ 166.980,00 2025-10-06 22:50:19
Venta N° 80978 $ 32.300,00 $ 159.080,00 2025-10-06 22:39:03
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80976 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -8.000,00 $ 126.780,00 2025-10-06 22:33:20
Venta N° 80976 $ 8.000,00 $ 134.780,00 2025-10-06 22:33:14
Venta N° 80975 $ 800,00 $ 126.780,00 2025-10-06 22:16:52
Venta N° 80974 $ 1.700,00 $ 125.980,00 2025-10-06 22:13:01
Venta N° 80973 $ 5.400,00 $ 124.280,00 2025-10-06 22:12:33
Venta N° 80972 $ 4.200,00 $ 118.880,00 2025-10-06 22:05:08
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80970 (M.P.QR) $ -15.500,00 $ 114.680,00 2025-10-06 22:03:59
Venta N° 80970 $ 15.500,00 $ 130.180,00 2025-10-06 22:03:55
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80968 (M.P.QR) $ -10.000,00 $ 114.680,00 2025-10-06 21:56:18
Venta N° 80968 $ 10.000,00 $ 124.680,00 2025-10-06 21:56:11
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80966 (M.P.QR) $ -7.700,00 $ 114.680,00 2025-10-06 21:54:08
Venta N° 80966 $ 7.700,00 $ 122.380,00 2025-10-06 21:54:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80964 (M.P.QR) $ -3.700,00 $ 114.680,00 2025-10-06 21:48:45
Venta N° 80964 $ 3.700,00 $ 118.380,00 2025-10-06 21:48:37
Venta N° 80963 $ 2.800,00 $ 114.680,00 2025-10-06 21:44:09
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80961 (M.P.QR) $ -2.300,00 $ 111.880,00 2025-10-06 21:37:00
Venta N° 80961 $ 2.300,00 $ 114.180,00 2025-10-06 21:36:57
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80959 (M.P.QR) $ -10.600,00 $ 111.880,00 2025-10-06 21:36:18
Venta N° 80959 $ 10.600,00 $ 122.480,00 2025-10-06 21:36:15
Venta N° 80958 $ 6.400,00 $ 111.880,00 2025-10-06 21:28:00
Venta N° 80957 $ 6.000,00 $ 105.480,00 2025-10-06 21:24:28
Venta N° 80956 $ 600,00 $ 99.480,00 2025-10-06 21:19:54
Venta N° 80955 $ 1.900,00 $ 98.880,00 2025-10-06 21:10:44
Venta N° 80954 $ 2.800,00 $ 96.980,00 2025-10-06 21:07:56
Venta N° 80953 $ 2.850,00 $ 94.180,00 2025-10-06 21:01:03
Venta N° 80952 $ 3.600,00 $ 91.330,00 2025-10-06 20:57:28
Venta N° 80951 $ 6.600,00 $ 87.730,00 2025-10-06 20:56:37
Venta N° 80950 $ 2.800,00 $ 81.130,00 2025-10-06 20:45:46
Venta N° 80949 $ 11.500,00 $ 78.330,00 2025-10-06 20:43:06
Venta N° 80948 $ 5.500,00 $ 66.830,00 2025-10-06 20:36:13
Venta N° 80947 $ 4.800,00 $ 61.330,00 2025-10-06 20:34:17
Venta N° 80946 $ 2.200,00 $ 56.530,00 2025-10-06 20:23:41
Venta N° 80945 $ 1.600,00 $ 54.330,00 2025-10-06 20:09:45
Venta N° 80944 $ 2.000,00 $ 52.730,00 2025-10-06 20:04:33
Venta N° 80943 $ 4.000,00 $ 50.730,00 2025-10-06 19:51:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80941 (M.P.QR) $ -1.350,00 $ 46.730,00 2025-10-06 19:42:15
Venta N° 80941 $ 1.350,00 $ 48.080,00 2025-10-06 19:41:50
Venta N° 80940 $ 2.000,00 $ 46.730,00 2025-10-06 19:34:40
Venta N° 80939 $ 2.800,00 $ 44.730,00 2025-10-06 19:19:43
Venta N° 80938 $ 1.800,00 $ 41.930,00 2025-10-06 19:16:48
Venta N° 80937 $ 11.340,00 $ 40.130,00 2025-10-06 19:01:21
Venta N° 80936 $ 1.500,00 $ 28.790,00 2025-10-06 18:59:21
Venta N° 80935 $ 1.500,00 $ 27.290,00 2025-10-06 18:36:23