SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 23/10/2026
Total actual en caja $ 17.150,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 43101 al 43200
Detalle Monto Total Caja Fecha
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80533 (M.P.QR) $ -4.800,00 $ 29.100,00 2025-10-04 12:30:41
Venta N° 80533 $ 4.800,00 $ 33.900,00 2025-10-04 12:30:35
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80531 (M.P.QR) $ -3.690,00 $ 29.100,00 2025-10-04 03:59:38
Venta N° 80531 $ 3.690,00 $ 32.790,00 2025-10-04 03:59:04
MOV: 80530 - RETIRO DE CAJA $ -290.000,00 $ 29.100,00 2025-10-04 03:54:21
MOV: 80529 - PAN 04-10 $ -15.600,00 $ 319.100,00 2025-10-04 03:53:46
Venta N° 80528 $ 250,00 $ 334.700,00 2025-10-04 03:49:56
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80509 (M.P.QR) $ -1.900,00 $ 334.450,00 2025-10-04 03:40:11
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80525 (M.P.QR) $ -10.000,00 $ 336.350,00 2025-10-04 03:37:40
Venta N° 80525 $ 10.000,00 $ 346.350,00 2025-10-04 03:37:36
Venta N° 80524 $ 1.800,00 $ 336.350,00 2025-10-04 03:09:36
Venta N° 80523 $ 9.800,00 $ 334.550,00 2025-10-04 03:08:33
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 80521 (M.P.QR) $ 1.900,00 $ 324.750,00 2025-10-04 03:05:27
Venta N° 80521 $ 8.700,00 $ 326.650,00 2025-10-04 03:05:13
Venta N° 80520 $ 800,00 $ 317.950,00 2025-10-04 02:55:03
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80518 (M.P.QR) $ -3.000,00 $ 317.150,00 2025-10-04 02:54:04
Venta N° 80518 $ 3.000,00 $ 320.150,00 2025-10-04 02:53:59
Venta N° 80517 $ 7.200,00 $ 317.150,00 2025-10-04 02:50:27
Venta N° 80516 $ 6.000,00 $ 309.950,00 2025-10-04 02:38:10
Venta N° 80515 $ 700,00 $ 303.950,00 2025-10-04 02:33:58
Venta N° 80514 $ 9.500,00 $ 303.250,00 2025-10-04 02:32:54
Venta N° 80513 $ 3.400,00 $ 293.750,00 2025-10-04 02:23:15
Venta N° 80512 $ 2.100,00 $ 290.350,00 2025-10-04 02:09:54
Venta N° 80511 $ 2.500,00 $ 288.250,00 2025-10-04 02:07:34
Venta N° 80510 $ 3.600,00 $ 285.750,00 2025-10-04 01:58:48
Venta N° 80509 $ 1.900,00 $ 282.150,00 2025-10-04 01:49:21
Venta N° 80508 $ 16.600,00 $ 280.250,00 2025-10-04 01:47:34
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80506 (M.P.DEBITO) $ -1.800,00 $ 263.650,00 2025-10-04 01:41:27
Venta N° 80506 $ 1.800,00 $ 265.450,00 2025-10-04 01:41:19
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80504 (M.P.QR) $ -12.800,00 $ 263.650,00 2025-10-04 01:37:44
Venta N° 80504 $ 12.800,00 $ 276.450,00 2025-10-04 01:37:35
Venta N° 80503 $ 2.700,00 $ 263.650,00 2025-10-04 01:32:08
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80501 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -6.900,00 $ 260.950,00 2025-10-04 01:21:31
Venta N° 80501 $ 6.900,00 $ 267.850,00 2025-10-04 01:21:24
Venta N° 80500 $ 1.150,00 $ 260.950,00 2025-10-04 01:13:01
Venta N° 80499 $ 2.900,00 $ 259.800,00 2025-10-04 01:11:01
Venta N° 80498 $ 900,00 $ 256.900,00 2025-10-04 01:06:58
Venta N° 80497 $ 15.250,00 $ 256.000,00 2025-10-04 01:05:42
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80495 (M.P.QR) $ -4.000,00 $ 240.750,00 2025-10-04 01:01:39
Venta N° 80495 $ 4.000,00 $ 244.750,00 2025-10-04 01:01:32
Venta N° 80494 $ 7.600,00 $ 240.750,00 2025-10-04 00:49:42
Venta N° 80493 $ 450,00 $ 233.150,00 2025-10-04 00:48:38
Venta N° 80492 $ 1.800,00 $ 232.700,00 2025-10-04 00:47:27
Venta N° 80491 $ 4.200,00 $ 230.900,00 2025-10-04 00:45:02
Venta N° 80490 $ 3.200,00 $ 226.700,00 2025-10-04 00:41:17
Venta N° 80489 $ 4.300,00 $ 223.500,00 2025-10-04 00:33:14
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80487 (M.P.QR) $ -8.650,00 $ 219.200,00 2025-10-04 00:32:17
Venta N° 80487 $ 8.650,00 $ 227.850,00 2025-10-04 00:32:11
Venta N° 80486 $ 2.500,00 $ 219.200,00 2025-10-04 00:31:37
Venta N° 80485 $ 11.500,00 $ 216.700,00 2025-10-04 00:30:18
Venta N° 80484 $ 14.100,00 $ 205.200,00 2025-10-04 00:27:40
Venta N° 80483 $ 4.350,00 $ 191.100,00 2025-10-04 00:22:57
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80481 (M.P.QR) $ -6.800,00 $ 186.750,00 2025-10-04 00:18:34
Venta N° 80481 $ 6.800,00 $ 193.550,00 2025-10-04 00:18:26
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80479 (M.P.QR) $ -8.000,00 $ 186.750,00 2025-10-04 00:14:56
Venta N° 80479 $ 8.000,00 $ 194.750,00 2025-10-04 00:14:52
Venta N° 80478 $ 7.700,00 $ 186.750,00 2025-10-04 00:12:16
Venta N° 80477 $ 1.100,00 $ 179.050,00 2025-10-04 00:03:21
Venta N° 80476 $ 6.400,00 $ 177.950,00 2025-10-03 23:47:59
Venta N° 80475 $ 5.900,00 $ 171.550,00 2025-10-03 23:42:44
Venta N° 80474 $ 8.200,00 $ 165.650,00 2025-10-03 23:41:41
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80472 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -11.600,00 $ 157.450,00 2025-10-03 23:39:14
Venta N° 80472 $ 11.600,00 $ 169.050,00 2025-10-03 23:39:03
Venta N° 80471 $ 1.800,00 $ 157.450,00 2025-10-03 23:20:48
Venta N° 80470 $ 5.650,00 $ 155.650,00 2025-10-03 23:12:32
Venta N° 80469 $ 1.300,00 $ 150.000,00 2025-10-03 23:06:56
Venta N° 80468 $ 0,00 $ 148.700,00 2025-10-03 23:05:02
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80466 (M.P.QR) $ -16.500,00 $ 148.700,00 2025-10-03 23:04:20
Venta N° 80466 $ 16.500,00 $ 165.200,00 2025-10-03 23:04:13
Venta N° 80465 $ 1.500,00 $ 148.700,00 2025-10-03 22:55:14
Venta N° 80464 $ 7.500,00 $ 147.200,00 2025-10-03 22:54:54
Venta N° 80463 $ 1.600,00 $ 139.700,00 2025-10-03 22:51:18
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80461 (M.P.QR) $ -4.100,00 $ 138.100,00 2025-10-03 22:47:34
Venta N° 80461 $ 4.100,00 $ 142.200,00 2025-10-03 22:47:30
Venta N° 80460 $ 6.400,00 $ 138.100,00 2025-10-03 22:44:55
Venta N° 80459 $ 11.000,00 $ 131.700,00 2025-10-03 22:37:39
Venta N° 80458 $ 13.450,00 $ 120.700,00 2025-10-03 22:35:11
Venta N° 80457 $ 7.700,00 $ 107.250,00 2025-10-03 22:33:02
Venta N° 80456 $ 4.900,00 $ 99.550,00 2025-10-03 22:25:52
Venta N° 80455 $ 24.000,00 $ 94.650,00 2025-10-03 22:23:13
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80453 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -1.000,00 $ 70.650,00 2025-10-03 22:19:52
Venta N° 80453 $ 1.000,00 $ 71.650,00 2025-10-03 22:19:46
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80451 (M.P.QR) $ -1.750,00 $ 70.650,00 2025-10-03 22:19:38
Venta N° 80451 $ 1.750,00 $ 72.400,00 2025-10-03 22:19:33
Venta N° 80450 $ 3.900,00 $ 70.650,00 2025-10-03 22:15:15
Venta N° 80449 $ 2.900,00 $ 66.750,00 2025-10-03 22:11:04
Venta N° 80448 $ 2.900,00 $ 63.850,00 2025-10-03 22:04:56
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80445 (M.P.CREDITO) $ -11.660,00 $ 60.950,00 2025-10-03 21:57:39
Venta N° 80446 $ 9.000,00 $ 72.610,00 2025-10-03 21:57:20
Venta N° 80445 $ 11.660,00 $ 63.610,00 2025-10-03 21:49:08
Venta N° 80444 $ 500,00 $ 51.950,00 2025-10-03 21:47:18
Venta N° 80443 $ 1.800,00 $ 51.450,00 2025-10-03 21:45:05
Venta N° 80442 $ 200,00 $ 49.650,00 2025-10-03 21:44:46
Venta N° 80441 $ 1.200,00 $ 49.450,00 2025-10-03 21:32:28
Venta N° 80440 $ 3.400,00 $ 48.250,00 2025-10-03 21:31:03
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80438 (M.P.QR) $ -5.200,00 $ 44.850,00 2025-10-03 21:26:53
Venta N° 80438 $ 5.200,00 $ 50.050,00 2025-10-03 21:26:48
Venta N° 80437 $ 4.400,00 $ 44.850,00 2025-10-03 21:23:25
Venta N° 80436 $ 4.000,00 $ 40.450,00 2025-10-03 21:17:54
Venta N° 80435 $ 900,00 $ 36.450,00 2025-10-03 21:11:33