SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 23/10/2026
Total actual en caja $ 17.150,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 43401 al 43500
Detalle Monto Total Caja Fecha
Venta N° 80237 $ 1.800,00 $ 180.550,00 2025-10-02 17:55:01
Venta N° 80236 $ 9.900,00 $ 178.750,00 2025-10-02 17:46:47
Venta N° 80235 $ 6.900,00 $ 168.850,00 2025-10-02 17:38:53
Venta N° 80234 $ 2.100,00 $ 161.950,00 2025-10-02 17:32:07
Venta N° 80233 $ 4.100,00 $ 159.850,00 2025-10-02 17:31:19
Venta N° 80232 $ 9.200,00 $ 155.750,00 2025-10-02 17:27:15
Venta N° 80231 $ 4.900,00 $ 146.550,00 2025-10-02 17:24:09
Venta N° 80230 $ 2.800,00 $ 141.650,00 2025-10-02 17:19:19
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80228 (M.P.QR) $ -1.900,00 $ 138.850,00 2025-10-02 17:03:53
Venta N° 80228 $ 1.900,00 $ 140.750,00 2025-10-02 17:03:48
Venta N° 80227 $ 1.600,00 $ 138.850,00 2025-10-02 17:03:23
Venta N° 80226 $ 1.450,00 $ 137.250,00 2025-10-02 16:53:08
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80224 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -3.400,00 $ 135.800,00 2025-10-02 16:51:50
Venta N° 80224 $ 3.400,00 $ 139.200,00 2025-10-02 16:51:41
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80222 (M.P.QR) $ -2.000,00 $ 135.800,00 2025-10-02 16:42:56
Venta N° 80222 $ 2.000,00 $ 137.800,00 2025-10-02 16:42:51
Venta N° 80221 $ 4.300,00 $ 135.800,00 2025-10-02 16:32:38
Venta N° 80220 $ 1.500,00 $ 131.500,00 2025-10-02 16:29:15
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80200 (M.P.QR) $ -2.800,00 $ 130.000,00 2025-10-02 16:15:37
Venta N° 80218 $ 1.900,00 $ 132.800,00 2025-10-02 16:03:59
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80216 (M.P.QR) $ -1.250,00 $ 130.900,00 2025-10-02 16:02:43
Venta N° 80216 $ 1.250,00 $ 132.150,00 2025-10-02 16:02:34
Venta N° 80215 $ 6.750,00 $ 130.900,00 2025-10-02 15:56:32
Venta N° 80214 $ 2.600,00 $ 124.150,00 2025-10-02 15:27:36
Venta N° 80213 $ 5.200,00 $ 121.550,00 2025-10-02 15:24:16
Venta N° 80212 $ 20.300,00 $ 116.350,00 2025-10-02 15:21:07
Venta N° 80211 $ 5.400,00 $ 96.050,00 2025-10-02 15:06:29
Venta N° 80210 $ 3.000,00 $ 90.650,00 2025-10-02 14:57:20
Venta N° 80209 $ 1.900,00 $ 87.650,00 2025-10-02 14:52:46
Venta N° 80208 $ 1.900,00 $ 85.750,00 2025-10-02 14:45:33
Venta N° 80207 $ 2.800,00 $ 83.850,00 2025-10-02 14:28:58
Venta N° 80206 $ 3.700,00 $ 81.050,00 2025-10-02 14:27:36
Venta N° 80205 $ 4.400,00 $ 77.350,00 2025-10-02 14:26:52
Venta N° 80204 $ 6.300,00 $ 72.950,00 2025-10-02 14:17:37
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80202 (M.P.QR) $ -3.600,00 $ 66.650,00 2025-10-02 13:57:53
Venta N° 80202 $ 3.600,00 $ 70.250,00 2025-10-02 13:57:45
Venta N° 80201 $ 1.000,00 $ 66.650,00 2025-10-02 13:31:15
Venta N° 80200 $ 2.800,00 $ 65.650,00 2025-10-02 13:28:59
Venta N° 80199 $ 900,00 $ 62.850,00 2025-10-02 13:11:14
Venta N° 80198 $ 1.300,00 $ 61.950,00 2025-10-02 13:09:16
Venta N° 80197 $ 1.700,00 $ 60.650,00 2025-10-02 13:08:57
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80195 (M.P.QR) $ -2.100,00 $ 58.950,00 2025-10-02 12:49:29
Venta N° 80195 $ 2.100,00 $ 61.050,00 2025-10-02 12:49:22
Venta N° 80194 $ 2.000,00 $ 58.950,00 2025-10-02 12:36:18
Venta N° 80193 $ 5.500,00 $ 56.950,00 2025-10-02 12:32:15
Venta N° 80192 $ 3.000,00 $ 51.450,00 2025-10-02 12:30:12
Venta N° 80191 $ 5.600,00 $ 48.450,00 2025-10-02 12:02:44
Venta N° 80190 $ 4.700,00 $ 42.850,00 2025-10-02 12:01:14
Venta N° 80189 $ 3.800,00 $ 38.150,00 2025-10-02 11:37:14
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80187 (M.P.QR) $ -1.500,00 $ 34.350,00 2025-10-02 11:20:23
Venta N° 80187 $ 1.500,00 $ 35.850,00 2025-10-02 11:20:16
Venta N° 80186 $ 1.450,00 $ 34.350,00 2025-10-02 11:19:46
Venta N° 80185 $ 3.800,00 $ 32.900,00 2025-10-02 10:49:36
Venta N° 80184 $ 1.900,00 $ 29.100,00 2025-10-02 10:38:25
Venta N° 80183 $ 300,00 $ 27.200,00 2025-10-02 10:15:35
MOV: 80182 - RETIRO DE CAJA $ -170.000,00 $ 26.900,00 2025-10-02 01:18:48
MOV: 80181 - PAN 2/10 $ -15.600,00 $ 196.900,00 2025-10-02 01:18:19
Venta N° 80180 $ 70,00 $ 212.500,00 2025-10-02 01:17:16
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80178 (M.P.QR) $ -10.900,00 $ 212.430,00 2025-10-02 01:06:25
Venta N° 80178 $ 10.900,00 $ 223.330,00 2025-10-02 01:06:18
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80176 (M.P.QR) $ -4.100,00 $ 212.430,00 2025-10-02 01:03:53
Venta N° 80176 $ 4.100,00 $ 216.530,00 2025-10-02 01:03:48
Venta N° 80175 $ 12.000,00 $ 212.430,00 2025-10-02 00:48:27
Venta N° 80174 $ 2.000,00 $ 200.430,00 2025-10-02 00:45:17
Venta N° 80173 $ 2.800,00 $ 198.430,00 2025-10-02 00:12:33
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80171 (M.P.QR) $ -20.600,00 $ 195.630,00 2025-10-02 00:10:07
Venta N° 80171 $ 20.600,00 $ 216.230,00 2025-10-02 00:09:56
Venta N° 80170 $ 3.400,00 $ 195.630,00 2025-10-01 23:58:46
Venta N° 80169 $ 2.000,00 $ 192.230,00 2025-10-01 23:58:11
Venta N° 80168 $ 2.180,00 $ 190.230,00 2025-10-01 23:55:20
Venta N° 80167 $ 1.650,00 $ 188.050,00 2025-10-01 23:49:26
Venta N° 80166 $ 4.350,00 $ 186.400,00 2025-10-01 23:47:38
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80164 (M.P.QR) $ -1.300,00 $ 182.050,00 2025-10-01 23:45:20
Venta N° 80164 $ 1.300,00 $ 183.350,00 2025-10-01 23:45:04
Venta N° 80163 $ 6.500,00 $ 182.050,00 2025-10-01 23:31:29
Venta N° 80162 $ 10.600,00 $ 175.550,00 2025-10-01 23:30:31
Venta N° 80161 $ 4.300,00 $ 164.950,00 2025-10-01 23:14:08
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 80158 (M.P.QR) $ 1.200,00 $ 160.650,00 2025-10-01 23:11:56
Venta N° 80159 $ 0,00 $ 161.850,00 2025-10-01 23:11:23
Venta N° 80158 $ 2.900,00 $ 161.850,00 2025-10-01 23:11:20
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80156 (M.P.QR) $ -2.700,00 $ 158.950,00 2025-10-01 23:04:34
Venta N° 80156 $ 2.700,00 $ 161.650,00 2025-10-01 23:04:23
Venta N° 80155 $ 1.800,00 $ 158.950,00 2025-10-01 22:50:03
Venta N° 80154 $ 3.000,00 $ 157.150,00 2025-10-01 22:46:46
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80152 (M.P.QR) $ -9.900,00 $ 154.150,00 2025-10-01 22:46:11
Venta N° 80152 $ 9.900,00 $ 164.050,00 2025-10-01 22:46:05
Venta N° 80151 $ 12.000,00 $ 154.150,00 2025-10-01 22:44:31
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 80149 (M.P.QR) $ 1.250,00 $ 142.150,00 2025-10-01 22:37:52
Venta N° 80149 $ 1.450,00 $ 143.400,00 2025-10-01 22:37:37
Venta N° 80148 $ 17.650,00 $ 141.950,00 2025-10-01 22:35:08
Venta N° 80147 $ 4.400,00 $ 124.300,00 2025-10-01 22:31:59
Venta N° 80146 $ 3.600,00 $ 119.900,00 2025-10-01 22:26:21
Venta N° 80145 $ 4.100,00 $ 116.300,00 2025-10-01 22:24:34
Venta N° 80144 $ 2.900,00 $ 112.200,00 2025-10-01 22:13:55
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 80142 (M.P.QR) $ -4.000,00 $ 109.300,00 2025-10-01 22:13:40
Venta N° 80142 $ 4.000,00 $ 113.300,00 2025-10-01 22:13:32
Venta N° 80141 $ 6.000,00 $ 109.300,00 2025-10-01 21:57:33
Venta N° 80140 $ 600,00 $ 103.300,00 2025-10-01 21:55:16
Venta N° 80139 $ 6.150,00 $ 102.700,00 2025-10-01 21:54:50
Venta N° 80138 $ 6.600,00 $ 96.550,00 2025-10-01 21:41:19