SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR














OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

CAJA PROVEEDORES

Deposito (entrada de dinero a la caja) (COLOQUE EL MONTO DIRECTAMENTE)
Extracción (salida de dinero de la caja) (COLOQUE EL MONTO CON EL SIGNO "MENOS" DELANTE)

 

Esscriba el detalle y monto.


$



ULTIMOS MOVIMIENTOS DE CAJA PROVEEDORES:
Hoy es 22/08/2026
Detalle Monto Total Caja Fecha
- CARBON $ 34000 $ 5305970 2026-04-24 21:58:52
- GRASA $ 6000 $ 5271970 2026-04-15 18:49:42
- POLLO $ 189000 $ 5265970 2026-04-15 13:11:45
- PAN $ 28500 $ 5076970 2026-04-15 13:11:15
- AGUA $ 6000 $ 5048470 2026-04-07 12:05:53
- GAS $ 80000 $ 5042470 2026-04-07 12:05:42
- PAN $ 30000 $ 4962470 2026-04-07 12:05:30
- ALE CIGARROS $ 182000 $ 4932470 2026-03-26 17:12:40
- POLLO $ 204000 $ 4750470 2026-03-26 13:35:54
- PAN $ 38000 $ 4546470 2026-03-26 13:35:38
- CHURROS $ 16000 $ 4508470 2026-03-22 12:14:36
- FACTURAS $ 80000 $ 4492470 2026-03-22 12:14:20
- PISSAS $ 2400 $ 4412470 2026-03-22 12:14:04
- PAN $ 47500 $ 4410070 2026-03-22 12:13:45
- pan $ 45000 $ 4362570 2026-03-18 13:21:38
- pollo $ 210000 $ 4317570 2026-03-18 13:21:25
- PAN $ 37500 $ 4107570 2026-03-08 12:05:12
- FACTURAS $ 80000 $ 4070070 2026-03-08 12:04:57
- CHURROS $ 12000 $ 3990070 2026-03-08 12:04:39
- PANADERO $ 30000 $ 3978070 2026-02-26 12:11:19
- FACTURAS $ 80000 $ 3948070 2026-02-24 16:48:47
- GARRAFAS X3 $ 48000 $ 3868070 2026-02-24 13:59:19
- PAN $ 30000 $ 3820070 2026-02-24 13:58:57
- ALE CIGARRILLOS $ 24800 $ 3790070 2026-02-23 14:51:43
- SERENISIMA $ 222400 $ 3765270 2026-02-23 12:43:31
- PAN $ 30000 $ 3542870 2026-02-23 12:43:05
- POLLERO $ 560000 $ 3512870 2026-02-23 12:42:48
- panadero PAN + PREPIZZAS X5 $ 40000 $ 2952870 2026-02-21 11:48:26
- AGUA $ 6000 $ 2912870 2026-02-17 13:03:17
- PAN $ 30000 $ 2906870 2026-02-17 13:03:03
- FACTURAS $ 80000 $ 2876870 2026-02-15 11:27:38
- FABIAN CIGARROS $ -310900 $ 2796870 2026-02-14 15:46:52
- PAN Y FACTURAS $ 50000 $ 3107770 2026-02-14 12:09:59
- CHURROS $ 12000 $ 3057770 2026-02-14 12:09:22
- CARBONERO $ 24500 $ 3045770 2026-02-13 15:52:49
- CARBON $ 17500 $ 3021270 2026-02-13 15:45:54
- PAN $ 37500 $ 3003770 2026-02-13 11:31:24
- ARCOR $ 88000 $ 2966270 2026-02-12 13:27:08
- PAN $ 37500 $ 2878270 2026-02-12 13:25:43
- MITRE $ -110000 $ 2840770 2026-02-11 15:05:51
- FUMIGACION $ 27000 $ 2950770 2026-02-11 15:01:25
- POLLO $ 345000 $ 2923770 2026-02-11 13:20:04
- krachitos $ 25570 $ 2578770 2026-02-10 13:43:26
- papelera $ 75100 $ 2553200 2026-02-10 12:19:02
- gas $ 64000 $ 2478100 2026-02-10 11:46:09
- pan $ 37500 $ 2414100 2026-02-10 11:45:55
- POLLERO $ 414000 $ 2376600 2026-02-09 13:33:37
- PANADERO $ 37500 $ 1962600 2026-02-09 12:14:20
- PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA $ 94000 $ 1925100 2026-02-07 18:33:19
- CARBONERO $ 19500 $ 1831100 2026-02-07 15:09:51
- FABIAN CIGARRILLOS $ 69000 $ 1811600 2026-02-07 14:48:55
- FABIAN CIGARRILLOS $ 69000 $ 1742600 2026-02-07 14:48:55
- panadero $ 30000 $ 1673600 2026-02-07 11:34:39
- ERROR DE BOLETAS FABIAN $ 54800 $ 1643600 2026-02-06 20:30:45
- FABIAN CIGARROS 06/02/26 $ 541100 $ 1588800 2026-02-06 20:25:50
- PAGO FABIAN CIGARROS $ 420700 $ 1047700 2026-02-06 20:24:39
- POLLERO $ 345000 $ 627000 2026-02-06 12:32:33
- PANADERO AYER Y HOY $ 75000 $ 282000 2026-02-06 12:31:57
- POLLERO $ 207000 $ 207000 2026-02-05 12:51:25
- ale cigarrillo $ 271600 $ 0 2026-02-05 10:47:42
- PAGO ALE CIGARRILLOS $ -271600 $ -271600 2026-02-04 16:28:25
- pago total la msere $ -89803.8 $ 0 2026-02-04 14:18:25
- pago total a fabian $ -530500 $ 89803.8 2026-02-04 14:17:59
- pago total yamila bandejitas $ -400400 $ 620303.8 2026-02-04 14:15:24
- pago total carbonero $ -288500 $ 1020703.8 2026-02-04 14:13:30
- pago total arcor $ -1459548 $ 1309203.8 2026-02-04 14:11:43
- pago total speed $ 124400 $ 2768751.8 2026-02-04 14:09:05
- pago total terrabusin $ 220130 $ 2644351.8 2026-02-04 14:08:13
- pago total yamila $ -248600 $ 2424221.8 2026-02-04 14:07:20
- ale cigarrillos ajuste total $ -982785 $ 2672821.8 2026-02-04 14:05:30
- pago de agua ajuste total $ -94615 $ 3655606.8 2026-02-04 14:03:43
- pago pan 03-02 $ -38000 $ 3750221.8 2026-02-04 13:59:30
- pago arcor 03-02 $ -111000 $ 3788221.8 2026-02-04 13:58:51
- pago krachitos 03-02 $ -158000 $ 3899221.8 2026-02-04 13:58:15
- pago pan 04-02 $ -37500 $ 4057221.8 2026-02-04 13:57:28
- ajuste a proveedores $ -689660.2 $ 4094721.8 2026-02-04 13:55:50
- pago terrabusi 04-02 $ -54000 $ 4784382 2026-02-04 13:51:09
- pago pollero 04-02 $ -132000 $ 4838382 2026-02-04 13:50:35
- POLLERO $ 132000 $ 4970382 2026-02-04 12:54:56
- TERRABUSI $ 54000 $ 4838382 2026-02-04 12:01:50
- PAN $ 37500 $ 4784382 2026-02-04 12:01:37
- KRACHITOS $ 158000 $ 4746882 2026-02-03 15:23:58
- ARCOR $ 111000 $ 4588882 2026-02-03 14:18:20
- PAN $ 38000 $ 4477882 2026-02-03 14:17:33
- PAN $ 37000 $ 4439882 2026-02-03 14:17:19
- POLLERO $ 528000 $ 4402882 2026-02-03 14:17:01
- ARCOR $ 126900 $ 3874882 2026-01-30 12:10:53
- GAS $ 43500 $ 3747982 2026-01-30 12:10:20
- PANADERO $ 37500 $ 3704482 2026-01-30 11:46:16
- POLLERO $ 396000 $ 3666982 2026-01-29 13:37:35
- ALE CIGARROS $ 354000 $ 3270982 2026-01-28 13:54:22
- POLLO $ 262000 $ 2916982 2026-01-28 13:53:22
- MODIFICACION PANADERO $ 31500 $ 2654982 2026-01-28 11:26:03
- PANADERO $ 21500 $ 2623482 2026-01-28 11:25:01
- CHINO PARQUISTA $ 15000 $ 2601982 2026-01-27 14:26:41
- PAPELERA $ 89600 $ 2586982 2026-01-27 12:18:23
- AGUA $ 5500 $ 2497382 2026-01-27 12:15:34
- PAN $ 30000 $ 2491882 2026-01-27 12:15:21
- POLLO $ 200000 $ 2461882 2026-01-27 12:15:06
- GARRAFA $ 43500 $ 2261882 2026-01-27 12:12:08
- ARCOR $ 92764 $ 2218382 2026-01-26 13:32:18
- PANADERO $ 30000 $ 2125618 2026-01-26 13:32:01
- FABIAN CIGARROS $ 487100 $ 2095618 2026-01-24 21:50:06
- PEPSICO $ 42450 $ 1608518 2026-01-24 13:24:13
- CHURROS $ 12000 $ 1566068 2026-01-24 13:23:58
- PANADERO $ 30000 $ 1554068 2026-01-24 11:39:24
- CARBON X TRANFERENCIA $ 5000 $ 1524068 2026-01-23 19:10:18
- CARBON X TRANFERENCIA $ 24000 $ 1519068 2026-01-23 18:57:27
- HELADOS $ 199199 $ 1495068 2026-01-23 15:52:01
- NATURAL MARKET $ 90724 $ 1295869 2026-01-23 14:09:01
- ARCOR $ 101000 $ 1205145 2026-01-23 14:08:40
- COCA COLA $ 515303 $ 1104145 2026-01-23 14:08:00
- PANADERO $ 30000 $ 588842 2026-01-23 12:49:16
- POLLO $ 264000 $ 558842 2026-01-22 17:50:10
- LA SERENISIMA X TRANFERENCIA $ 264842 $ 294842 2026-01-22 14:46:31
- PANADERO $ 30000 $ 30000 2026-01-22 11:17:59
- ajuste a cero $ -4949797 $ 0 2026-01-21 09:42:46
- pagom pan $ -30000 $ 4949797 2026-01-21 09:38:23
- pago garrafa $ -58000 $ 4979797 2026-01-21 09:38:00
- pago papelera $ -70200 $ 5037797 2026-01-21 09:37:44
- pago pollero 20/01 $ -198000 $ 5107997 2026-01-21 09:37:14
- pago speed $ -76400 $ 5305997 2026-01-21 09:36:44
- SPEED XMP $ 76400 $ 5382397 2026-01-20 15:05:51
- POLLERO $ 198000 $ 5305997 2026-01-20 13:21:20
- PAPELERA $ 70200 $ 5107997 2026-01-20 12:25:29
- GARRAFA $ 58000 $ 5037797 2026-01-20 11:32:54
- pan $ 30000 $ 4979797 2026-01-20 11:29:42
- carbon $ 24200 $ 4949797 2026-01-17 16:02:00
- fabian cigarros $ 575000 $ 4925597 2026-01-17 16:01:30
- pollo $ 194000 $ 4350597 2026-01-16 14:05:17
- gas $ 43500 $ 4156597 2026-01-16 11:43:58
- pan $ 30000 $ 4113097 2026-01-16 11:43:42
- pollero $ 195000 $ 4083097 2026-01-15 14:48:36
- SERENISIMA POR MP $ 265492 $ 3888097 2026-01-15 13:41:18
- NATURAL MARKET $ 75000 $ 3622605 2026-01-15 13:22:13
- PUNTO A $ 74000 $ 3547605 2026-01-14 15:37:05
- POLLO $ 189 $ 3473605 2026-01-14 14:01:19
- FABIAN CIGARROS $ 10000 $ 3473416 2026-01-13 13:14:37
- PAPELERA $ 56400 $ 3463416 2026-01-13 12:08:11
- GAS $ 58000 $ 3407016 2026-01-13 11:53:42
- agua $ 5500 $ 3349016 2026-01-13 11:11:58
- pan $ 30000 $ 3343516 2026-01-13 11:11:48
- POLLERO $ 420000 $ 3313516 2026-01-12 13:42:05
- pan ayer y hoy $ 60000 $ 2893516 2026-01-12 11:04:45
- FABIAN CIGARROS $ 390000 $ 2833516 2026-01-03 13:12:03
- CHURROS $ 12000 $ 2443516 2026-01-03 12:07:25
- PAN $ 30000 $ 2431516 2026-01-03 12:07:12
- CARBON $ 6800 $ 2401516 2026-01-02 19:15:15
- ALE CIGARRILLOS $ 52300 $ 2394716 2026-01-02 17:08:55
- PAGO NATURAL MARKET $ 61220 $ 2342416 2026-01-02 15:07:14
- PAN $ 30000 $ 2281196 2026-01-02 11:37:46
- PAN 29 Y 30 $ 60000 $ 2251196 2025-12-30 11:40:28
- FACTURAS $ 90000 $ 2191196 2025-12-28 11:16:54
- CHURROS $ 12000 $ 2101196 2025-12-28 11:15:21
- FABIAN CIGARROS $ 100000 $ 2089196 2025-12-26 20:43:34
- NATURAL MARKET PAGO POR MP $ 62733 $ 1989196 2025-12-26 14:24:50
- ARCOR PAGO POR MP $ 97539 $ 1926463 2025-12-26 14:24:30
- pago garrafas x tranferencia $ -29000 $ 1828924 2025-12-26 11:46:18
- PAGO SPEED X TRANFE $ -76100 $ 1857924 2025-12-23 14:19:16
- GAS X 2 $ 29000 $ 1934024 2025-12-23 11:34:49
- pago fabian $ -110000 $ 1905024 2025-12-13 19:41:59
- alejandro cigarrillos tranferencia $ -40000 $ 2015024 2025-12-11 17:07:15
- alejandro cigarrillos $ -148300 $ 2055024 2025-12-11 17:06:50
- yami prepizzas pago- $ -17000 $ 2203324 2025-12-11 12:15:26
- pan $ -30000 $ 2220324 2025-12-11 12:14:49
- PAGO YAMI PREPIZZAS $ 17000 $ 2250324 2025-12-09 16:01:04
- pago amMaxi $ -25500 $ 2233324 2025-12-09 01:40:58
- MAXI PAN $ 25500 $ 2258824 2025-12-06 17:53:48
- pollo $ 80000 $ 2233324 2025-12-04 19:47:07
- krachitos $ 94500 $ 2153324 2025-12-02 18:39:50
- papelera $ 35000 $ 2058824 2025-12-02 12:08:16
- gas $ 43500 $ 2023824 2025-12-02 12:06:55
- pan $ 30000 $ 1980324 2025-12-02 12:06:02
- agua $ 5500 $ 1950324 2025-12-02 12:05:46
- PANADERO $ 30000 $ 1944824 2025-11-30 11:54:03
- FABIAN $ 80300 $ 1914824 2025-11-29 18:19:02
- CARBON $ 23200 $ 1834524 2025-11-28 15:10:30
- GAS $ 43500 $ 1811324 2025-11-28 11:52:25
- PAN $ 30000 $ 1767824 2025-11-28 11:51:02
- NATURAL $ 53028 $ 1737824 2025-11-27 18:59:19
- SERENISIMA $ 152000 $ 1684796 2025-11-27 18:58:54
- TERRABUSI $ 88780 $ 1532796 2025-11-27 18:58:22
- POLLERO $ 144000 $ 1444016 2025-11-27 18:57:42
- PAN $ 30000 $ 1300016 2025-11-27 18:57:25
- pollo $ 144000 $ 1270016 2025-11-26 12:18:47
- carbonero $ 28200 $ 1126016 2025-11-25 13:06:16
- pan $ 30000 $ 1097816 2025-11-25 12:34:34
- gas $ 14500 $ 1067816 2025-11-25 11:56:23
- fabian cigarros $ 300000 $ 1053316 2025-11-22 21:22:44
- PEPSICO $ 62000 $ 753316 2025-11-22 16:13:25
- YAMILA $ 151200 $ 691316 2025-11-22 16:12:45
- PAN $ 30000 $ 540116 2025-11-22 11:16:19
- ARCOR $ 107616 $ 510116 2025-11-21 13:18:31
- GAS $ 14500 $ 402500 2025-11-21 11:52:09
- PAN $ 32000 $ 388000 2025-11-21 11:51:59
- arcor $ 127650 $ 356000 2025-11-20 15:32:12
- terrabuzi $ 77350 $ 228350 2025-11-20 15:31:32
- pan $ 31000 $ 151000 2025-11-20 15:30:54
- fabian cigarros $ 120000 $ 120000 2025-11-17 21:05:35
- varios $ -287.33 $ 0 2025-11-17 02:03:07
- varios $ -99000 $ 287.33 2025-11-17 02:02:45
- varios $ -700000 $ 99287.33 2025-11-17 02:02:00
- varios $ -100000 $ 799287.33 2025-11-17 02:01:40
- en cero $ -9000000 $ 899287.33 2025-11-17 02:00:36
- varios $ -100000 $ 9899287.33 2025-11-17 02:00:14
- varios $ 2000 $ 9999287.33 2025-11-17 01:59:42
- CHURROS $ 12000 $ 9997287.33 2025-11-02 13:52:31
- churros $ 12000 $ 9985287.33 2025-11-01 11:19:10
- panadero $ 30000 $ 9973287.33 2025-10-30 11:41:59
- CARBONERO $ 25800 $ 9943287.33 2025-10-28 14:08:19
- GARRAFERO $ 58000 $ 9917487.33 2025-10-28 11:54:30
- PANADERO X17K $ 27200 $ 9859487.33 2025-10-28 11:41:45
- PAN 26 Y 27/10 $ 60000 $ 9832287.33 2025-10-27 11:46:02
- FABIAN CIGARRILLOS $ 100000 $ 9772287.33 2025-10-26 14:36:40
- facturas $ 90000 $ 9672287.33 2025-10-26 11:09:42
- PANADERO $ 30000 $ 9582287.33 2025-10-25 11:54:19
- churros $ 12000 $ 9552287.33 2025-10-25 11:19:44
- FABIAN CIGARROS 24/10 $ 200000 $ 9540287.33 2025-10-24 21:15:08
- PANADERO $ 30000 $ 9340287.33 2025-10-24 12:35:13
- pollo $ 132000 $ 9310287.33 2025-10-23 18:47:47
- krachitos $ 138040 $ 9178287.33 2025-10-23 15:01:05
- pan 23/10 $ 30000 $ 9040247.33 2025-10-23 15:00:37
- FABIAN CIGARRILLOS $ 100000 $ 9010247.33 2025-10-22 16:50:17
- MITRE $ 80550 $ 8910247.33 2025-10-22 14:56:53
- PANADERO $ 30000 $ 8829697.33 2025-10-22 11:36:26
- POLLO $ 132000 $ 8799697.33 2025-10-21 17:37:50
- CARBON $ 21500 $ 8667697.33 2025-10-21 13:36:49
- papelera $ 62600 $ 8646197.33 2025-10-21 12:16:26
- panadero 20/10 y 21/10 $ 45000 $ 8583597.33 2025-10-21 11:43:39
- agua $ 5500 $ 8538597.33 2025-10-21 11:14:56
- facturas domingo 19/10 $ 90000 $ 8533097.33 2025-10-20 11:48:29
- pan domingo 19/10 $ 30000 $ 8443097.33 2025-10-20 11:48:06
- churros $ 12000 $ 8413097.33 2025-10-19 10:59:20
- churros $ 12000 $ 8401097.33 2025-10-18 11:59:08
- pan $ 30000 $ 8389097.33 2025-10-18 11:58:51
- PAN $ 30000 $ 8359097.33 2025-10-17 18:30:35
- ARCOR $ 155305 $ 8329097.33 2025-10-17 18:30:21
- GAS $ 14500 $ 8173792.33 2025-10-17 18:30:02
- CARBON $ 22400 $ 8159292.33 2025-10-16 18:11:02
- GOLOSINAS $ 47300 $ 8136892.33 2025-10-16 18:10:43
- PROVEDOR DON SATUR $ 84500 $ 8089592.33 2025-10-16 18:10:18
- PAN $ 30000 $ 8005092.33 2025-10-16 18:09:44
- mitre $ 28300 $ 7975092.33 2025-10-15 15:02:57
- pollo $ 176000 $ 7946792.33 2025-10-15 12:00:13
- pan $ 26000 $ 7770792.33 2025-10-15 11:59:56
- speed $ 48000 $ 7744792.33 2025-10-14 15:07:30
- carbon $ 18000 $ 7696792.33 2025-10-14 13:10:50
- papelera $ 41800 $ 7678792.33 2025-10-14 12:24:56
- pago pan $ 26000 $ 7636992.33 2025-10-14 12:23:35
- pago gas $ 43500 $ 7610992.33 2025-10-14 12:17:10
- pago agua $ 5500 $ 7567492.33 2025-10-14 12:13:53
- pago agua $ 5500 $ 7561992.33 2025-10-14 12:13:44
- pago maxi $ 96750 $ 7556492.33 2025-10-14 00:49:10
- fabian cigarrillos $ 40000 $ 7459742.33 2025-10-14 00:18:48
- VB DISTRIBUIDORA $ 111317 $ 7419742.33 2025-10-13 14:33:08
- PAN $ 26000 $ 7308425.33 2025-10-13 12:19:50
- POLLERO $ 484000 $ 7282425.33 2025-10-13 12:05:59
- PANADERO $ 26000 $ 6798425.33 2025-10-12 11:56:17
- FACTURAS $ 90000 $ 6772425.33 2025-10-12 11:49:48
- churros $ 12000 $ 6682425.33 2025-10-12 11:13:29
- fabian cigarros $ 100000 $ 6670425.33 2025-10-11 22:21:04
- BANDEJITAS YAMI $ 88000 $ 6570425.33 2025-10-11 13:22:08
- panadero $ 26000 $ 6482425.33 2025-10-11 11:47:16
- churros $ 12000 $ 6456425.33 2025-10-11 11:40:34
- fabian cigarrillos $ 20000 $ 6444425.33 2025-10-11 01:57:11
- HELADOS POR MP Y EFECTIVO $ 136400 $ 6424425.33 2025-10-10 12:42:16
- PANADERO $ 26000 $ 6288025.33 2025-10-10 11:17:46
- FABIAN CIGARROS $ 110000 $ 6262025.33 2025-10-09 19:19:06
- ALE CIGARRILLOS $ 159600 $ 6152025.33 2025-10-09 16:44:02
- PEPSICO ALMACEN NATURAL MARKET XMP $ 113415 $ 5992425.33 2025-10-09 14:51:19
- ARCOR POR MP $ 107430 $ 5879010.33 2025-10-09 14:50:40
- PANADERO $ 26000 $ 5771580.33 2025-10-09 11:22:13
- KRACHITOS $ 78700 $ 5745580.33 2025-10-08 15:42:00
- mitre $ 63343 $ 5666880.33 2025-10-08 15:18:10
- PANADERO $ 26000 $ 5603537.33 2025-10-08 11:08:09
- pago pollo trnaferencia $ 132000 $ 5577537.33 2025-10-07 19:40:20
- deuda cigarros $ 6800 $ 5445537.33 2025-10-07 15:59:59
- deuda cigarros $ 200000 $ 5438737.33 2025-10-07 15:59:21
- carbon grandes x 2 $ 5000 $ 5238737.33 2025-10-07 13:09:26
- papelera san martin $ 32000 $ 5233737.33 2025-10-07 12:16:49
- gas $ 43500 $ 5201737.33 2025-10-07 12:06:45
- pan 07/10 $ 26000 $ 5158237.33 2025-10-07 11:45:14
- YAMI BANDEJITAS PAGO POR MERCADO PAGO $ 97400 $ 5132237.33 2025-10-06 15:26:14
- ARCOR $ 128150 $ 5034837.33 2025-10-06 15:25:23
- ALE CIGARRILLOS PAGO DE COFRE $ 80000 $ 4906687.33 2025-10-06 15:24:57
- POLLO $ 360000 $ 4826687.33 2025-10-06 11:45:36
- PANADERO $ 26000 $ 4466687.33 2025-10-06 11:12:36
- PAGO FACTURAS 05/10 $ 90000 $ 4440687.33 2025-10-05 12:05:50
- PAN DOMINGO $ 26000 $ 4350687.33 2025-10-05 11:30:50
- GASTON BOLETA ANTERIOR $ 773340 $ 4324687.33 2025-10-04 19:13:34
- pepsico $ 48440 $ 3551347.33 2025-10-04 12:11:01
- panadero $ 26000 $ 3502907.33 2025-10-04 11:59:14
- panadero $ 26000 $ 3476907.33 2025-10-04 11:55:44
- pago maxi $ 54700 $ 3450907.33 2025-10-04 01:51:25
- natural market (pepsico almacen) $ 50000 $ 3396207.33 2025-10-03 12:56:49
- arcor KAREN $ 178670 $ 3346207.33 2025-10-03 12:52:05
- panadero x20k $ 26000 $ 3167537.33 2025-10-03 11:29:30
- carbonero $ 28000 $ 3141537.33 2025-10-02 15:58:24
- helados $ 101300 $ 3113537.33 2025-10-02 15:02:40
- panadero(se debia un dia por 26mil) 26+26 $ 52000 $ 3012237.33 2025-10-02 11:24:10
- pollo x4 cajones $ 180000 $ 2960237.33 2025-10-01 18:07:05
- KRACHITOS $ 71440 $ 2780237.33 2025-10-01 14:07:19
- PANADERO $ 26000 $ 2708797.33 2025-10-01 13:40:57
- Productos de limpieza $ 42300 $ 2682797.33 2025-09-03 01:00:00
- gas $ 43500 $ 2640497.33 2025-09-02 19:29:51
- agua $ 5000 $ 2596997.33 2025-09-02 19:28:50
- pan $ 25000 $ 2591997.33 2025-09-02 19:28:39
- papelera $ 4700 $ 2566997.33 2025-09-02 19:28:11
- pan 01-08 $ 26000 $ 2562297.33 2025-09-02 19:27:49
- pollo $ 141000 $ 2536297.33 2025-09-02 19:17:41
- alejandro cigarrillos $ 107100 $ 2395297.33 2025-09-02 19:16:30
- arcor $ 33322.47 $ 2288197.33 2025-09-02 19:16:11
- Beraca $ 80000 $ 2254874.86 2025-09-02 19:13:18
- Energi Distribuidora $ 80200 $ 2174874.86 2025-09-02 19:11:13
- bandejitas masitas $ 162900 $ 2094674.86 2025-08-23 14:26:51
- BANDEJITAS MASITAS $ 32000 $ 1931774.86 2025-07-26 00:00:41
- BANDEJITAS MASITAS $ 30000 $ 1899774.86 2025-07-26 00:00:20
- panadero x16k $ 20800 $ 1869774.86 2025-07-10 11:31:05
- krachitos 28/06 $ 106740 $ 1848974.86 2025-07-07 17:13:48
- la serenisima $ 326031.66 $ 1742234.86 2025-07-07 17:05:32
- la serenisima $ 177481.25 $ 1416203.2 2025-07-07 17:03:07
- arcor $ 12524.78 $ 1238721.95 2025-07-07 17:02:36
- arcor $ 20605.17 $ 1226197.17 2025-07-07 17:02:10
- CARBON $ 41200 $ 1205592 2025-07-04 19:05:40
- PAN RALLADO Y BATER $ 62000 $ 1164392 2025-07-04 13:55:17
- gas x4 $ 56000 $ 1102392 2025-07-04 12:22:38
- panadero $ 20800 $ 1046392 2025-07-04 12:22:22
- masitas 36500 caja chica 6300 cajha TN 5200 compra $ 48000 $ 1025592 2025-07-03 23:59:41
- PANADERO X15K $ 19500 $ 977592 2025-07-02 12:27:59
- BISCOCHOS Y PALMERITAS $ 33000 $ 958092 2025-07-02 11:17:12
- gas x2 $ 28000 $ 925092 2025-07-01 12:26:11
- papelera $ 23700 $ 897092 2025-07-01 12:17:44
- panadero $ 20800 $ 873392 2025-07-01 11:06:09
- CARBON $ 15200 $ 852592 2025-06-27 15:40:00
- PANADERO X15K $ 19500 $ 837392 2025-06-27 11:31:35
- BANDEJITA Y PREPISSAS X15BANDEJAS(24,000) Y 10 PREPISSAS(8,000) $ 32000 $ 817892 2025-06-26 14:46:26
- PANADERO $ 20800 $ 785892 2025-06-26 11:01:50
- POLLO AJUSTE $ 40000 $ 765092 2025-06-25 21:02:54
- POLLO $ -20000 $ 725092 2025-06-25 21:02:14
- GOLOMAX $ 331828 $ 745092 2025-06-24 16:06:46
- ARCOR ALFAJORES $ 59072 $ 413264 2025-06-24 16:05:54
- KRACHITOS $ 54930 $ 354192 2025-06-24 16:05:06
- PAPELERA $ 7700 $ 299262 2025-06-24 12:26:21
- GAS X3 $ 42000 $ 291562 2025-06-24 12:17:44
- AGUA1 $ 5000 $ 249562 2025-06-24 11:30:04
- PANADERO X16K $ 20800 $ 244562 2025-06-24 11:03:30
- PANADERO X16K $ 20800 $ 223762 2025-06-24 11:03:24
- BV DISTRIBUIDORA $ 95722 $ 202962 2025-06-23 12:58:27
- PAN $ 20000 $ 107240 2025-06-23 01:15:29
- pan $ 13000 $ 87240 2025-05-15 13:57:49
- La serenisima $ 65000 $ 74240 2025-05-15 13:57:11
- $ -13000 $ 9240 2025-04-18 19:04:21
- $ -22500 $ 22240 2025-04-18 19:04:00
- $ -13000 $ 44740 2025-04-18 19:03:11
- - $ -22500 $ 57740 2025-04-18 19:02:48
- MENOS 22500 $ $ 80240 2025-04-18 18:53:41
- saco hector $ 13000 $ 80240 2025-04-18 18:42:42
- bandejitas de masitas se saco de la caja $ 22500 $ 67240 2025-04-18 18:41:49