SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO




Movimientos de Caja

Hoy es 16/10/2026
Total actual en caja $ 24.850,00

Cargar movimiento manual de caja

Depósito seleccionado: el monto se guardará en positivo.
Extracción seleccionada: el sistema colocará automáticamente el signo menos.
$
Ejemplo depósito: 5000
Últimos movimientos de caja Mostrando registros desde el movimiento 28201 al 28300
Detalle Monto Total Caja Fecha
MOV: 95215 - LUCILA $ -30.000,00 $ 214.700,00 2026-01-04 03:26:24
MOV: 95214 - RETIRO DE HECTOR $ -40.000,00 $ 244.700,00 2026-01-04 03:26:09
Venta N° 95213 $ 3.020,00 $ 284.700,00 2026-01-04 03:22:05
Venta N° 95212 $ 5.200,00 $ 281.680,00 2026-01-04 02:52:02
MOV de caja a Tarjeta (parcial) numero venta: 95210 (M.P.QR) $ 3.800,00 $ 276.480,00 2026-01-04 02:51:08
Venta N° 95210 $ 13.800,00 $ 280.280,00 2026-01-04 02:50:52
Venta N° 95209 $ 5.100,00 $ 266.480,00 2026-01-04 02:29:27
Venta N° 95208 $ 3.300,00 $ 261.380,00 2026-01-04 02:28:58
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95206 (M.P.QR) $ -2.100,00 $ 258.080,00 2026-01-04 02:17:54
Venta N° 95206 $ 2.100,00 $ 260.180,00 2026-01-04 02:17:45
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95204 (M.P.QR) $ -1.100,00 $ 258.080,00 2026-01-04 02:14:07
Venta N° 95204 $ 1.100,00 $ 259.180,00 2026-01-04 02:14:04
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95202 (M.P.QR) $ -5.500,00 $ 258.080,00 2026-01-04 02:13:16
Venta N° 95202 $ 5.500,00 $ 263.580,00 2026-01-04 02:13:12
Venta N° 95201 $ 4.750,00 $ 258.080,00 2026-01-04 02:10:57
Venta N° 95200 $ 6.000,00 $ 253.330,00 2026-01-04 02:08:34
Venta N° 95199 $ 5.500,00 $ 247.330,00 2026-01-04 02:02:33
Venta N° 95198 $ 18.000,00 $ 241.830,00 2026-01-04 01:55:13
Venta N° 95197 $ 4.500,00 $ 223.830,00 2026-01-04 01:52:59
Venta N° 95196 $ 7.600,00 $ 219.330,00 2026-01-04 01:45:24
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95194 (M.P.QR) $ -28.000,00 $ 211.730,00 2026-01-04 01:44:41
Venta N° 95194 $ 28.000,00 $ 239.730,00 2026-01-04 01:44:34
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95192 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -7.250,00 $ 211.730,00 2026-01-04 01:37:03
Venta N° 95192 $ 7.250,00 $ 218.980,00 2026-01-04 01:36:53
Venta N° 95191 $ 1.000,00 $ 211.730,00 2026-01-04 01:27:16
Venta N° 95190 $ 9.500,00 $ 210.730,00 2026-01-04 01:24:35
Venta N° 95189 $ 10.750,00 $ 201.230,00 2026-01-04 01:13:37
Venta N° 95188 $ 3.400,00 $ 190.480,00 2026-01-04 01:11:21
Venta N° 95187 $ 3.200,00 $ 187.080,00 2026-01-04 01:06:41
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95185 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -7.200,00 $ 183.880,00 2026-01-04 01:04:32
Venta N° 95185 $ 7.200,00 $ 191.080,00 2026-01-04 01:03:36
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95183 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -14.400,00 $ 183.880,00 2026-01-04 00:56:09
Venta N° 95183 $ 14.400,00 $ 198.280,00 2026-01-04 00:55:55
Venta N° 95182 $ 10.200,00 $ 183.880,00 2026-01-04 00:50:53
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95180 (M.P.QR) $ -900,00 $ 173.680,00 2026-01-04 00:33:35
Venta N° 95180 $ 900,00 $ 174.580,00 2026-01-04 00:33:31
Venta N° 95179 $ 14.300,00 $ 173.680,00 2026-01-04 00:32:14
Venta N° 95178 $ 3.500,00 $ 159.380,00 2026-01-04 00:27:20
Venta N° 95177 $ 4.100,00 $ 155.880,00 2026-01-04 00:26:20
Venta N° 95176 $ 0,00 $ 151.780,00 2026-01-04 00:23:31
Venta N° 95175 $ 3.200,00 $ 151.780,00 2026-01-04 00:23:31
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95173 (M.P.QR) $ -9.650,00 $ 148.580,00 2026-01-04 00:04:17
Venta N° 95173 $ 9.650,00 $ 158.230,00 2026-01-04 00:04:11
Venta N° 95172 $ 12.700,00 $ 148.580,00 2026-01-04 00:00:46
Venta N° 95171 $ 1.450,00 $ 135.880,00 2026-01-03 23:59:49
Venta N° 95170 $ 1.300,00 $ 134.430,00 2026-01-03 23:54:38
Venta N° 95169 $ 1.900,00 $ 133.130,00 2026-01-03 23:50:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95167 (M.P.QR) $ -2.100,00 $ 131.230,00 2026-01-03 23:48:24
Venta N° 95167 $ 2.100,00 $ 133.330,00 2026-01-03 23:48:20
Venta N° 95166 $ 4.600,00 $ 131.230,00 2026-01-03 23:44:57
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95164 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -950,00 $ 126.630,00 2026-01-03 23:42:37
Venta N° 95164 $ 950,00 $ 127.580,00 2026-01-03 23:42:32
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95162 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -11.200,00 $ 126.630,00 2026-01-03 23:40:37
Venta N° 95162 $ 11.200,00 $ 137.830,00 2026-01-03 23:40:31
Venta N° 95161 $ 1.100,00 $ 126.630,00 2026-01-03 23:38:14
Venta N° 95160 $ 0,00 $ 125.530,00 2026-01-03 23:36:08
Venta N° 95159 $ 0,00 $ 125.530,00 2026-01-03 23:36:08
Venta N° 95158 $ 0,00 $ 125.530,00 2026-01-03 23:36:08
Venta N° 95157 $ 5.600,00 $ 125.530,00 2026-01-03 23:36:08
Venta N° 95157 $ 5.600,00 $ 125.530,00 2026-01-03 23:36:08
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95155 (M.P.QR) $ -9.300,00 $ 119.930,00 2026-01-03 23:18:52
Venta N° 95155 $ 9.300,00 $ 129.230,00 2026-01-03 23:18:47
Venta N° 95154 $ 6.800,00 $ 119.930,00 2026-01-03 23:17:41
Venta N° 95153 $ 3.200,00 $ 113.130,00 2026-01-03 23:08:58
Venta N° 95152 $ 8.800,00 $ 109.930,00 2026-01-03 23:01:45
Venta N° 95151 $ 2.300,00 $ 101.130,00 2026-01-03 22:55:50
Venta N° 95150 $ 3.800,00 $ 98.830,00 2026-01-03 22:53:46
Venta N° 95149 $ 15.100,00 $ 95.030,00 2026-01-03 22:53:01
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95147 (M.P.QR) $ -18.000,00 $ 79.930,00 2026-01-03 22:46:39
Venta N° 95147 $ 18.000,00 $ 97.930,00 2026-01-03 22:46:35
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95145 (M.P.QR) $ -8.800,00 $ 79.930,00 2026-01-03 22:43:15
Venta N° 95145 $ 8.800,00 $ 88.730,00 2026-01-03 22:43:09
Venta N° 95144 $ 500,00 $ 79.930,00 2026-01-03 22:35:38
Venta N° 95143 $ 1.000,00 $ 79.430,00 2026-01-03 22:20:02
Venta N° 95142 $ 1.800,00 $ 78.430,00 2026-01-03 22:16:40
Venta N° 95141 $ 1.750,00 $ 76.630,00 2026-01-03 22:04:58
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95139 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -4.000,00 $ 74.880,00 2026-01-03 21:58:13
Venta N° 95139 $ 4.000,00 $ 78.880,00 2026-01-03 21:58:08
Venta N° 95138 $ 5.100,00 $ 74.880,00 2026-01-03 21:50:58
Venta N° 95137 $ 3.800,00 $ 69.780,00 2026-01-03 21:49:42
Venta N° 95136 $ 900,00 $ 65.980,00 2026-01-03 21:46:56
Venta N° 95135 $ 11.500,00 $ 65.080,00 2026-01-03 21:34:07
Venta N° 95134 $ 5.130,00 $ 53.580,00 2026-01-03 21:04:01
Venta N° 95133 $ 4.000,00 $ 48.450,00 2026-01-03 21:01:12
Venta N° 95132 $ 3.600,00 $ 44.450,00 2026-01-03 20:48:01
Venta N° 95131 $ 700,00 $ 40.850,00 2026-01-03 20:45:13
Venta N° 95130 $ 5.350,00 $ 40.150,00 2026-01-03 20:42:38
Venta N° 95129 $ 2.600,00 $ 34.800,00 2026-01-03 20:39:25
MOV: 95128 - ERROR EN RETIRO $ -66.500,00 $ 32.200,00 2026-01-03 20:34:57
MOV: 95127 - DEVOLUCION A CAJA CHICA $ 66.500,00 $ 98.700,00 2026-01-03 20:30:27
Venta N° 95126 $ 6.300,00 $ 32.200,00 2026-01-03 20:24:54
MOV de caja a Tarjeta numero venta: 95124 (M.P.TRANSFERENCIA) $ -7.400,00 $ 25.900,00 2026-01-03 20:23:35
Venta N° 95124 $ 7.400,00 $ 33.300,00 2026-01-03 20:23:29
MOV: 95123 - RETIRO DE CAJA $ -20.000,00 $ 25.900,00 2026-01-03 20:22:10
MOV: 95122 - PAGO LUISA $ -30.000,00 $ 45.900,00 2026-01-03 20:21:48
MOV: 95121 - PAGO PAN $ -15.000,00 $ 75.900,00 2026-01-03 20:21:31
MOV: 95120 - PAGO LILY $ -30.000,00 $ 90.900,00 2026-01-03 20:21:18
MOV: 95119 - PAGO PEPSICO $ -65.700,00 $ 120.900,00 2026-01-03 20:20:02
MOV: 95118 - COMPLEMENTO FABIAN $ -800,00 $ 186.600,00 2026-01-03 20:19:43
Venta N° 95117 $ 900,00 $ 187.400,00 2026-01-03 20:12:58