Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
SOPORTE TÉCNICO
| Detalle | Monto | FECHA | TOTAL |
| - ERROR EN PAGO | $ 17450 | 2026-03-17 18:12:29 | 17450 |
| - PAGO CUENTA RODRIGO | $ -17450 | 2026-03-17 18:10:29 | 0 |
| - PAGO CUENTA RODRIGO | $ -17450 | 2026-03-17 18:10:21 | -17450 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 143004 | $ 1000 | 2026-03-14 23:48:16 | -16450 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 141790 | $ -1900 | 2026-03-10 18:35:38 | -18350 |
| - ABONO DEUDA RODRIGO | $ -20000 | 2026-03-07 17:14:18 | -38350 |
| - ENTREGA | $ -10000 | 2026-03-03 17:15:42 | -48350 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 138551 | $ 15000 | 2026-02-27 23:43:32 | -33350 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 138203 | $ 1700 | 2026-02-26 21:32:28 | -31650 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137666 | $ 2800 | 2026-02-24 23:15:24 | -28850 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137425 | $ 1400 | 2026-02-24 01:48:55 | -27450 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137109 | $ 5950 | 2026-02-23 01:07:13 | -21500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 137019 | $ 1600 | 2026-02-22 20:49:02 | -19900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 136536 | $ 4700 | 2026-02-21 00:36:35 | -15200 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 135568 | $ 2000 | 2026-02-17 16:39:22 | -13200 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 135373 | $ 5400 | 2026-02-16 22:26:58 | -7800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 135262 | $ 7800 | 2026-02-16 15:48:52 | 0 |
| - PAGO RODRIGPO | $ -15900 | 2026-02-13 00:18:02 | -15900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 133543 | $ 1600 | 2026-02-10 01:13:55 | -14300 |
| - entrego rodrigo | $ -10000 | 2026-02-08 21:56:02 | -24300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 130053 | $ 800 | 2026-01-30 01:41:24 | -23500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129722 | $ 9800 | 2026-01-29 01:12:16 | -13700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129606 | $ 1200 | 2026-01-28 21:55:25 | -12500 |
| - PAGO RODRIGO | $ -800 | 2026-01-28 01:49:22 | -13300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129421 | $ 4200 | 2026-01-28 01:48:05 | -9100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 129189 | $ 800 | 2026-01-27 17:08:20 | -8300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 128007 | $ 2300 | 2026-01-23 02:00:37 | -6000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 127063 | $ 3900 | 2026-01-19 18:22:26 | -2100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 126880 | $ 2100 | 2026-01-18 22:34:39 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -35100 | 2025-12-27 20:33:30 | -35100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 120279 | $ 1600 | 2025-12-20 23:47:24 | -33500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 118649 | $ 1200 | 2025-12-14 18:45:01 | -32300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116362 | $ 1200 | 2025-12-05 17:31:14 | -31100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116279 | $ 9000 | 2025-12-05 01:47:48 | -22100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116056 | $ 1600 | 2025-12-04 02:11:55 | -20500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 116040 | $ 13200 | 2025-12-04 01:31:19 | -7300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 115443 | $ 3200 | 2025-12-01 21:18:55 | -4100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 115326 | $ 4100 | 2025-12-01 00:31:02 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -36810 | 2025-11-19 19:48:33 | -36810 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 107088 | $ 8400 | 2025-10-31 00:32:30 | -28410 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 107007 | $ 5100 | 2025-10-30 20:47:57 | -23310 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106814 | $ 2000 | 2025-10-29 22:09:36 | -21310 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106660 | $ 5600 | 2025-10-29 01:09:34 | -15710 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106359 | $ 7810 | 2025-10-27 23:34:33 | -7900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106233 | $ 3000 | 2025-10-27 16:21:59 | -4900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106203 | $ 800 | 2025-10-27 13:57:26 | -4100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106201 | $ 3300 | 2025-10-27 13:55:23 | -800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 106040 | $ 800 | 2025-10-26 19:38:35 | 0 |
| - pago rodrigo | $ -31370 | 2025-10-25 00:18:03 | -31370 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 103463 | $ 9300 | 2025-10-15 20:35:38 | -22070 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 103438 | $ 3150 | 2025-10-15 18:51:21 | -18920 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 103189 | $ 3450 | 2025-10-14 17:06:57 | -15470 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 102183 | $ 4400 | 2025-10-10 21:50:47 | -11070 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 101825 | $ 1050 | 2025-10-09 16:22:12 | -10020 |
| - ERROR RODRIGO PAGO 20.600 | $ 10020 | 2025-10-08 02:10:57 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -30620 | 2025-10-08 01:50:05 | -30620 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 101405 | $ 4100 | 2025-10-07 23:50:03 | -26520 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 100235 | $ 700 | 2025-10-03 15:28:31 | -25820 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99734 | $ 2100 | 2025-10-01 01:38:18 | -23720 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99454 | $ 3000 | 2025-09-29 23:52:09 | -20720 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99213 | $ 1100 | 2025-09-28 23:03:40 | -19620 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99158 | $ 6700 | 2025-09-28 20:05:45 | -12920 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98344 | $ 2200 | 2025-09-25 11:35:15 | -10720 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98131 | $ 1120 | 2025-09-24 12:12:15 | -9600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98076 | $ 4200 | 2025-09-23 23:31:24 | -5400 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97769 | $ 5400 | 2025-09-22 18:14:02 | 0 |
| - modificacion | $ 27150 | 2025-09-19 15:30:33 | 27150 |
| - pago total | $ -27150 | 2025-09-19 15:29:43 | 0 |
| - pago total | $ -27150 | 2025-09-19 15:29:37 | -27150 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95221 | $ 6100 | 2025-09-12 01:03:06 | -21050 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95111 | $ 2350 | 2025-09-11 20:38:56 | -18700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95063 | $ 800 | 2025-09-11 17:18:51 | -17900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94916 | $ 3900 | 2025-09-10 22:45:10 | -14000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94897 | $ 4100 | 2025-09-10 21:52:16 | -9900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94657 | $ 6800 | 2025-09-09 21:22:48 | -3100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94620 | $ 800 | 2025-09-09 19:08:49 | -2300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94568 | $ 2300 | 2025-09-09 15:21:16 | 0 |
| - pago el total | $ -17290 | 2025-09-06 18:12:58 | -17290 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93251 | $ 4200 | 2025-09-03 21:35:10 | -13090 |
| - pago rodrigo una parte | $ -10000 | 2025-08-31 19:14:21 | -23090 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91853 | $ 800 | 2025-08-28 01:17:55 | -22290 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91812 | $ 5290 | 2025-08-27 23:26:39 | -17000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91672 | $ 1200 | 2025-08-27 14:47:48 | -15800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91672 | $ 1200 | 2025-08-27 14:47:48 | -14600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91548 | $ 3900 | 2025-08-26 21:25:58 | -10700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91241 | $ 1700 | 2025-08-25 00:19:46 | -9000 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91239 | $ 2400 | 2025-08-25 00:17:50 | -6600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91134 | $ 3000 | 2025-08-24 18:48:22 | -3600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 89627 | $ 3600 | 2025-08-17 17:13:58 | 0 |
| - PAGO TOTAL | $ -27421 | 2025-08-16 18:04:23 | -27421 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88686 | $ 6871 | 2025-08-12 22:38:35 | -20550 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88539 | $ 7950 | 2025-08-12 00:09:29 | -12600 |
| - PAGA RODRIGO | $ -15000 | 2025-08-08 23:22:01 | -27600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87457 | $ 8300 | 2025-08-06 22:16:47 | -19300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87302 | $ 6400 | 2025-08-06 00:59:06 | -12900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87136 | $ 4600 | 2025-08-05 01:09:15 | -8300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87100 | $ 5000 | 2025-08-04 22:55:59 | -3300 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87067 | $ 3300 | 2025-08-04 20:57:44 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -11045 | 2025-07-31 22:26:56 | -11045 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 86115 | $ 5000 | 2025-07-31 22:25:54 | -6045 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 86083 | $ 6045 | 2025-07-31 20:43:32 | 0 |
| - PAGO TOTAL | $ -10100 | 2025-07-29 19:28:51 | -10100 |
| - | $ | 2025-07-29 19:24:58 | -10100 |
| - | $ | 2025-07-27 19:01:40 | -10100 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 85197 | $ 3300 | 2025-07-27 18:59:22 | -6800 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84319 | $ 6800 | 2025-07-23 00:06:20 | 0 |
| - PAGO TOTAL | $ -2900 | 2025-07-22 18:44:26 | -2900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84128 | $ 2900 | 2025-07-22 00:13:31 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -6400 | 2025-07-18 20:31:46 | -6400 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 83292 | $ 6400 | 2025-07-18 01:25:08 | 0 |
| - pago total | $ -8650 | 2025-07-11 19:46:42 | -8650 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81442 | $ 8650 | 2025-07-08 12:04:09 | 0 |
| - pago rodrigo | $ -6200 | 2025-07-06 15:56:09 | -6200 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80851 | $ 2500 | 2025-07-05 15:04:25 | -3700 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80626 | $ 3700 | 2025-07-04 01:25:50 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -14750 | 2025-07-03 20:25:06 | -14750 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80414 | $ 1600 | 2025-07-03 01:14:54 | -13150 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80356 | $ 5650 | 2025-07-02 22:09:59 | -7500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80043 | $ 1000 | 2025-07-01 00:39:27 | -6500 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80041 | $ 4900 | 2025-07-01 00:36:50 | -1600 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80007 | $ 1600 | 2025-06-30 23:07:08 | 0 |
| - pago rodrigo | $ -2900 | 2025-06-29 17:09:46 | -2900 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 79636 | $ 2900 | 2025-06-28 22:41:58 | 0 |
| - PAGO RODRIGO | $ -2320 | 2025-06-27 01:16:25 | -2320 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 79209 | $ 2320 | 2025-06-26 01:34:41 | 0 |
| - PAGO CUENTA | $ -10850 | 2025-06-18 23:23:50 | -10850 |
| - | $ | 2025-06-10 21:52:39 | -10850 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76517 | $ 5500 | 2025-06-09 00:16:19 | -5350 |
| MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76454 | $ 5350 | 2025-06-08 17:54:30 | 0 |
Esta función no se puede deshacer
ACTUALIZAR LOS PRECIOS AHORA